4 KASIM 2012 PAZAR: TOTAL

04.11.2012 PAZAR
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/4/12 21:31:47 23:27:33 EGLENCE 8.89 24.12
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/4/12 19:49:23 23:25:03 EGLENCE 7.82 20.98
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/4/12 19:44:58 21:31:47 EGLENCE 6.47 17.3
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 11/4/12 18:55:22 19:31:58 HABER/BILGI 4.8 14.36
5 ATV ANA HABER ATV 11/4/12 19:25:33 19:51:30 HABER/BILGI 3.87 11.36
6 HAREM FOX TV 11/4/12 19:50:27 22:16:06 DIZILER 3.79 9.89
7 KANAL D HABER KANAL D 11/4/12 18:59:43 19:43:33 HABER/BILGI 3.68 10.95
8 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/4/12 18:23:40 18:53:41 HABER/BILGI 3.41 10.8
9 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/4/12 19:28:13 19:54:25 HABER/BILGI 3.27 9.59
10 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 11/4/12 20:00:17 22:02:15 DIZILER 3.15 8.18
11 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 11/4/12 19:59:04 21:57:12 DIZILER 2.98 7.73
12 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/4/12 18:44:37 19:28:13 HABER/BILGI 2.98 8.99
13 KREM ATV 11/4/12 22:14:16 0:18:51 DIZILER 2.75 9.03
14 ANA HABER SAMANYOLU TV 11/4/12 18:10:15 18:35:52 HABER/BILGI 2.61 8.46
15 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 11/4/12 17:59:29 18:10:15 HABER/BILGI 2.59 8.89
16 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 11/4/12 18:35:52 18:52:02 HABER/BILGI 2.51 7.93
17 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/4/12 16:15:54 18:33:41 DIZILER 2.45 9.81
18 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 11/4/12 19:07:10 20:00:09 DIZILER 2.41 7.02
19 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/4/12 18:11:47 18:29:51 HABER/BILGI 2.38 7.69
20 HAREM (OZET) FOX TV 11/4/12 19:33:07 19:50:27 DIZILER 2.33 6.77
21 ANA HABER STAR TV 11/4/12 18:57:49 19:24:58 HABER/BILGI 2.32 6.95
22 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 11/4/12 16:40:40 18:50:47 DIZILER 2.25 8.26
23 HAREM (TKR) FOX TV 11/4/12 22:16:12 0:28:46 DIZILER 2.17 7.35
24 ATV HABER GUNDEM ATV 11/4/12 18:59:11 19:25:33 HABER/BILGI 2.13 6.37
25 TIMSAH AVCILARI BATAKLIGIN SIRLARI SAMANYOLU TV 11/4/12 17:24:09 17:59:29 KULTUREL 2.11 7.79
26 GUNUN OLAYI STAR TV 11/4/12 18:29:50 18:57:49 HABER/BILGI 1.98 6.22
27 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/4/12 12:42:08 14:37:58 DIZILER 1.95 11.79
28 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11/4/12 15:16:48 18:16:55 DIZILER 1.93 8.78
29 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 11/4/12 10:49:48 12:41:07 DIZILER 1.9 10.33
30 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/4/12 23:27:51 0:26:47 DIZILER 1.82 8.75
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11/4/12 11:57:09 13:58:30 DIZILER 1.81 10.6
32 GENIS AILE (TKR) KANAL D 11/4/12 14:38:44 16:32:57 DIZILER 1.74 9.85
33 GUNDEM KANAL 7 11/4/12 18:00:33 18:11:47 HABER/BILGI 1.63 5.55
34 YASEMINCE FOX TV 11/4/12 10:06:04 11:55:24 EGLENCE 1.56 8.39
35 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/4/12 19:25:04 19:43:18 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.56 4.58
36 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/4/12 8:55:26 10:05:58 HABER/BILGI 1.54 10.62
37 KARADAYI (TKR) ATV 11/4/12 16:38:21 18:51:55 DIZILER 1.42 5.21
38 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 11/4/12 23:25:52 1:43:07 DIZILER 1.38 8.87
39 KREM (OZET) ATV 11/4/12 21:57:58 22:06:42 DIZILER 1.36 3.51
40 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 11/4/12 0:19:02 1:56:12 DIZILER 1.31 12.47
41 SUPER STARLIFE STAR TV 11/4/12 13:41:05 14:00:31 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.31 8.1
42 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/4/12 9:53:33 11:56:53 DIZILER 1.31 7.1
43 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 11/4/12 8:55:15 10:42:44 DIZILER 1.3 8.27
44 HAVA DURUMU ATV 11/4/12 19:57:11 19:57:58 HABER/BILGI 1.29 3.66
45 KREM (TKR) ATV 11/4/12 15:00:02 16:38:05 DIZILER 1.22 6.79
46 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 11/4/12 13:50:23 16:09:27 DIZILER 1.21 7.22
47 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 11/4/12 9:57:24 12:39:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.21 6.55
48 LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) STAR TV 11/4/12 2:00:00 2:10:59 FILMLER 1.2 16.06
49 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 11/4/12 19:58:35 22:11:49 DIZILER 1.17 3.05
50 BATTAL GAZI’NIN OGLU (T.S) KANAL 7 11/4/12 20:57:39 22:34:53 FILMLER 1.17 3.02
51 BUYUK RISK STAR TV 11/4/12 14:08:07 14:42:03 EGLENCE 1.13 7.05
52 FUTBOLIZM EKSTRA KANALTÜRK 11/4/12 22:55:27 23:01:45 SPOR PROGRAMLARI 1.11 3.31
53 NEHRIN ZIYARETCILERI SAMANYOLU TV 11/4/12 16:45:18 17:15:53 KULTUREL 1.1 4.95
54 DILA HANIM (TKR) STAR TV 11/4/12 16:20:13 18:23:31 DIZILER 1.1 4.43
55 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/4/12 18:36:03 18:55:29 HABER/BILGI 1.1 3.47
56 FUTBOLIZM KONUK KANALTÜRK 11/4/12 22:01:41 22:09:52 SPOR PROGRAMLARI 1.09 2.84
57 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 11/4/12 14:42:21 16:19:24 DIZILER 1.09 6.26
58 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 11/4/12 22:11:53 0:28:06 DIZILER 1.09 3.71
59 ALIN TERI (TV FILMI) KANAL 7 11/4/12 22:41:20 0:37:59 FILMLER 1.08 4.31
60 YABANCI YARIM KANAL 7 11/4/12 18:55:39 20:12:13 EGLENCE 1.07 3.11
61 FUTBOLIZM GUNUN KONUSU KANALTÜRK 11/4/12 22:43:37 22:47:59 SPOR PROGRAMLARI 1.06 3.01
62 ANA HABER KANALTÜRK 11/4/12 17:59:36 18:43:10 HABER/BILGI 1.03 3.37
63 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 11/4/12 11:58:10 13:41:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.02 5.95
64 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/4/12 10:58:28 11:13:28 KULTUREL 0.95 5.02
65 AYNA DUNYA TURU SAMANYOLU TV 11/4/12 11:20:52 12:20:05 KULTUREL 0.95 5.15
66 FUTBOLIZM OZEL KANALTÜRK 11/4/12 22:33:00 22:43:37 SPOR PROGRAMLARI 0.93 2.56
67 DIZI TV ATV 11/4/12 13:58:46 14:59:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.93 5.72
68 TELEGOL DOSYA TV8 11/4/12 23:32:02 23:36:56 SPOR PROGRAMLARI 0.92 3.73
69 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11/4/12 11:56:48 15:16:11 DIZILER 0.91 5.42
70 TEHLIKELI ADAM (Y.S) TV8 11/4/12 19:09:16 20:51:16 FILMLER 0.88 2.47
71 TELEGOL EKSTRA TV8 11/4/12 23:28:09 23:32:02 SPOR PROGRAMLARI 0.88 3.47
72 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 11/4/12 12:40:06 13:50:14 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.87 5.16
73 GEZE BILSEM KANAL 7 11/4/12 16:53:37 18:00:33 KULTUREL 0.85 3.35
74 FUTBOLIZM ANALIZ KANALTÜRK 11/4/12 22:47:59 22:55:27 SPOR PROGRAMLARI 0.85 2.47
75 TELEGOL GUNDEM TV8 11/4/12 23:36:56 23:52:36 SPOR PROGRAMLARI 0.85 3.73
76 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 11/4/12 21:50:09 22:01:41 SPOR PROGRAMLARI 0.85 2.16
77 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/4/12 19:56:53 19:57:58 HABER/BILGI 0.83 2.34
78 KALBIMDEKI ACI (T.S) SAMANYOLU TV 11/4/12 15:25:53 16:45:05 FILMLER 0.82 4.49
79 GIRGIRIYE’DE SENLIK VAR (T.S) KANAL 7 11/4/12 15:35:46 16:52:11 FILMLER 0.8 4.27
80 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/4/12 19:00:04 19:00:52 HABER/BILGI 0.78 2.37
81 FUTBOLIZM DETAY KANALTÜRK 11/4/12 23:01:45 23:11:43 SPOR PROGRAMLARI 0.76 2.36
82 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/4/12 18:58:04 18:59:54 HABER/BILGI 0.75 2.28
83 TELEGOL YORUM TV8 11/4/12 0:03:36 0:15:18 SPOR PROGRAMLARI 0.74 4.21
84 TELEGOL SICAK YORUM TV8 11/4/12 0:15:18 0:23:37 SPOR PROGRAMLARI 0.73 4.57
85 TELEGOL SICAK GUNDEM TV8 11/4/12 23:52:36 0:03:36 SPOR PROGRAMLARI 0.73 3.76
86 FUTBOLIZM DOSYA KANALTÜRK 11/4/12 22:09:52 22:21:31 SPOR PROGRAMLARI 0.73 1.93
87 AYNA SAMANYOLU TV 11/4/12 10:41:59 10:51:24 KULTUREL 0.72 3.78
88 FUTBOLIZM TARTISMA KANALTÜRK 11/4/12 22:26:17 22:33:00 SPOR PROGRAMLARI 0.7 1.88
89 NINJA WARRIOR FOX TV 11/4/12 0:28:52 1:23:13 EGLENCE 0.7 5.94
90 SERMIN’IN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/4/12 9:17:01 10:41:40 FILMLER 0.69 4.12
91 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/4/12 10:42:04 11:18:13 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.68 3.58
92 KENDIMIZE DOGRU (OZET) SAMANYOLU TV 11/4/12 22:08:28 22:15:27 DIZILER 0.68 1.78
93 HATASIZ KUL OLMAZ (T.S) SAMANYOLU TV 11/4/12 12:20:23 13:43:58 FILMLER 0.66 3.91
94 SELENA (TKR) ATV 11/4/12 8:31:10 9:53:22 DIZILER 0.66 5.26
95 SON CAGRI (Y.S) SAMANYOLU TV 11/4/12 0:07:25 1:53:10 FILMLER 0.65 5.75
96 YABANCI YARIM FINALE DOGRU KANAL 7 11/4/12 20:19:39 20:57:25 EGLENCE 0.65 1.71
97 ISTIHBARAT KANALTÜRK 11/4/12 19:51:59 20:50:39 DIZILER 0.65 1.76
98 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/4/12 11:18:13 11:44:07 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.65 3.4
99 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/4/12 7:24:41 8:55:26 HABER/BILGI 0.63 8.84
100 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 11/4/12 9:59:14 10:42:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.62 3.38