30 NİSAN 2013 SALI
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 REAL MADRID-BORUSSIA DORTMUND STAR TV 4/30/13 21:31:51 23:53:24 10.18 25.65
2 BENIM ICIN UZULME ATV 4/30/13 20:15:10 23:30:15 7.38 18.98
3 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 4/30/13 20:37:26 23:15:29 7.21 18.09
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 4/30/13 23:30:36 0:31:45 5.71 18.77
5 SANS KAPIDA KANAL D 4/30/13 23:15:48 0:30:24 4.24 13.13
6 UNUTMA BENI FOX TV 4/30/13 15:20:41 16:35:10 3.95 28.48
7 SEKSENLER TRT 1 4/30/13 20:28:50 23:08:50 3.94 10.07
8 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 4/30/13 20:00:02 20:37:15 3.36 10.96
9 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 4/30/13 20:06:43 22:33:57 2.98 7.87
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 4/30/13 19:29:02 20:38:50 2.96 10.89
11 KANAL D HABER KANAL D 4/30/13 19:00:04 19:53:52 2.93 13.42
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 4/30/13 10:00:05 13:02:24 2.66 19.31
13 BENIM ICIN UZULME (OZET) ATV 4/30/13 20:00:01 20:15:10 2.64 9.26
14 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 4/30/13 14:47:08 15:19:29 2.62 20.26
15 BENI AFFET STAR TV 4/30/13 17:18:44 18:18:23 2.58 16.81
16 ATV ANA HABER ATV 4/30/13 18:59:22 19:52:06 2.43 11.18
17 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 4/30/13 16:08:14 18:52:06 2.22 14.65
18 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 4/30/13 22:34:11 0:48:02 2.19 6.7
19 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 4/30/13 19:59:44 21:47:11 2.17 6.12
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 4/30/13 16:29:45 18:38:14 2.16 14.22
21 20 DAKIKA STAR TV 4/30/13 19:31:57 21:31:06 2.04 6.41
22 HAREM FOX TV 4/30/13 23:01:03 0:18:14 2.03 5.56
23 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 4/30/13 18:24:57 19:22:46 2.01 10.87
24 HAVA DURUMU ATV 4/30/13 19:54:54 19:55:26 2 7.72
25 SEKSENLER (OZET) TRT 1 4/30/13 19:50:01 20:28:50 1.95 6.75
26 STAR ANA HABER STAR TV 4/30/13 18:29:48 19:28:28 1.82 9.7
27 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (OZET) SAMANYOLU TV 4/30/13 19:55:10 19:59:35 1.76 6.75
28 YEMEKTEYIZ FOX TV 4/30/13 16:35:21 18:15:25 1.72 11.95
29 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 4/30/13 20:39:01 22:30:46 1.67 4.26
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 4/30/13 18:51:31 18:59:59 1.66 8.9
31 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 4/30/13 18:49:56 19:54:18 1.64 7.63
32 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 4/30/13 19:22:57 19:29:02 1.63 7.39
33 HAREM (OZET) FOX TV 4/30/13 22:31:23 23:01:03 1.53 3.75
34 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 4/30/13 12:52:38 14:33:21 1.53 11.92
35 KAPICILAR KRALI (T.S) KANAL 7 4/30/13 18:58:56 20:48:27 1.47 5.63
36 DIZI TV ATV 4/30/13 13:02:40 13:13:05 1.45 11.15
37 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 4/30/13 18:55:01 19:59:21 1.44 6.69
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 4/30/13 16:52:47 17:11:35 1.42 10.29
39 SUIKASTCI (Y.S) KANALTÜRK 4/30/13 19:52:40 21:45:13 1.4 4.06
40 MUTFAGIM KANAL D 4/30/13 11:12:37 12:21:18 1.39 9.81
41 SU GIBI FOX TV 4/30/13 12:35:17 14:46:52 1.38 10.74
42 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 4/30/13 0:31:07 2:00:00 1.29 9.65
43 EVIM SAHANE KANAL D 4/30/13 14:33:37 16:22:06 1.17 8.75
44 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 4/30/13 12:29:44 12:44:36 1.14 8.3
45 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 4/30/13 23:09:44 23:11:36 1.05 2.64
46 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 4/30/13 19:59:30 20:06:43 1.04 3.81
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 4/30/13 8:58:21 9:59:44 1.03 10.24
48 DOKTORUM KANAL D 4/30/13 8:59:41 11:04:41 1.03 8.61
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 4/30/13 20:48:50 21:29:36 1.03 2.73
50 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 4/30/13 0:18:30 2:00:00 1.01 6.92
51 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 4/30/13 9:49:58 12:18:28 1 7.4
52 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 4/30/13 23:54:56 2:00:00 1 5.85
53 POLIS AKADEMISI 1 (Y.S) KANAL 7 4/30/13 21:51:16 23:40:29 0.99 2.48
54 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 4/30/13 0:32:01 2:00:00 0.96 7.39
55 EKONOMI SAMANYOLU TV 4/30/13 18:48:14 18:48:32 0.93 5.17
56 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 4/30/13 18:46:54 18:48:03 0.92 5.13
57 ADANALI (TKR) ATV 4/30/13 13:13:16 15:42:00 0.92 7.14
58 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 4/30/13 18:48:42 18:49:10 0.91 5.06
59 HAYATA GULUMSE SHOW TV 4/30/13 0:49:15 1:10:56 0.9 5.99
60 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 4/30/13 18:49:20 18:49:37 0.88 4.85
61 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 4/30/13 12:58:48 14:58:12 0.85 6.69
62 EN GUZEL BOLUM STAR TV 4/30/13 16:24:44 16:38:20 0.81 5.78
63 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 4/30/13 2:00:00 2:15:22 0.79 12.36
64 YETI (Y.S) KANALTÜRK 4/30/13 21:51:48 23:26:51 0.76 1.88
65 FIRAT KENARINDA YUZEN KAYIKLAR (TV FILMI) KANAL 7 4/30/13 23:40:49 1:12:21 0.76 3.21
66 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 4/30/13 6:45:05 8:51:35 0.73 13.05
67 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 4/30/13 17:59:02 18:42:49 0.69 4.18
68 SPOR TRT 1 4/30/13 19:35:47 19:39:23 0.69 2.97
69 HAVA DURUMU TRT 1 4/30/13 19:39:23 19:42:48 0.69 2.89
70 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 4/30/13 14:57:58 16:40:17 0.69 5.07
71 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 4/30/13 9:48:43 12:20:20 0.69 5.05
72 OSMANLI’DA DERIN DEVLET (TKR) SAMANYOLU TV 4/30/13 21:47:25 23:42:31 0.67 1.68
73 NE SEN BENI UNUT NE DE BEN SENI (TV FILMI) KANAL 7 4/30/13 14:23:30 16:03:25 0.64 4.87
74 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 4/30/13 11:57:25 12:58:30 0.62 4.49
75 ANA HABER TRT 1 4/30/13 18:30:05 19:27:37 0.61 3.15
76 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 4/30/13 21:29:36 21:51:02 0.6 1.49
77 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 4/30/13 6:44:59 9:49:52 0.6 8.91
78 SEVGILI DUNURUM STAR TV 4/30/13 14:58:30 16:23:22 0.58 4.22
79 FOX IZLIYORUZ FOX TV 4/30/13 12:18:34 12:30:15 0.58 4.14
80 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 4/30/13 12:20:37 14:23:16 0.56 4.27
81 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 4/30/13 14:24:22 16:39:04 0.55 4.15
82 SHOW KULUP SHOW TV 4/30/13 9:26:41 11:13:03 0.53 4.11
83 AILELER YARISIYOR TRT 1 4/30/13 14:31:24 16:06:22 0.51 3.92
84 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 4/30/13 13:00:13 14:20:05 0.51 3.98
85 MELEK STAR TV 4/30/13 10:00:02 11:49:08 0.51 3.73
86 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 4/30/13 16:40:31 18:37:58 0.51 3.35
87 SEKSENLER (TKR) TRT 1 4/30/13 9:12:19 11:15:32 0.51 4.11
88 GOBEK BAGI (TV FILMI) KANAL 7 4/30/13 7:59:38 9:48:34 0.5 5.93
89 SEYTANLA ANLASMA (Y.S) TV8 4/30/13 21:37:10 23:25:37 0.5 1.23
90 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 4/30/13 17:59:36 18:54:39 0.48 2.85
91 SUC ZINCIRI (Y.S) STAR TV 4/30/13 2:00:00 2:26:24 0.48 7.99
92 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 4/30/13 8:37:28 9:51:13 0.47 5.03
93 POLIS AKADEMISI 1 (Y.S) (TKR) KANAL 7 4/30/13 1:12:36 2:00:00 0.47 4.54
94 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 4/30/13 7:36:08 9:11:11 0.46 6.35
95 FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) KANAL 7 4/30/13 16:03:34 17:59:18 0.45 3.16
96 BUGUN NE GIYSEM (TKR) SHOW TV 4/30/13 1:11:05 2:00:00 0.45 4.04
97 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 4/30/13 11:55:52 12:59:14 0.44 3.19
98 YOL AYRIMI TRT 1 4/30/13 23:11:48 1:03:34 0.43 1.51
99 ALMANYA ACI VATAN (T.S) SAMANYOLU TV 4/30/13 10:15:17 11:40:30 0.4 2.92
100 ANA HABER KANALTÜRK 4/30/13 18:00:22 18:44:39 0.4 2.42