03.02.2013 PAZAR A/B SES
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 2/3/13 20:37:54 23:29:03 EGLENCE 11.27 29.53
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 2/3/13 19:45:10 23:34:38 EGLENCE 6.77 18.43
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 2/3/13 19:29:16 20:37:54 EGLENCE 4.47 14.48
4 KANAL D HABER KANAL D 2/3/13 19:00:01 19:43:10 HABER/BILGI 3.82 14.08
5 KANIT KANAL D 2/3/13 23:34:57 1:04:14 DIZILER 3.75 17.12
6 ALI AYSE’YI SEVIYOR FOX TV 2/3/13 19:17:44 21:26:30 DIZILER 3.46 10.79
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 2/3/13 17:48:19 18:52:12 EGLENCE 3.42 13.64
8 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 2/3/13 23:30:44 0:31:19 DIZILER 3.39 13.3
9 STAR ANA HABER STAR TV 2/3/13 18:30:02 19:26:17 HABER/BILGI 2.9 10.89
10 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 2/3/13 18:58:04 19:53:51 HABER/BILGI 2.77 10.1
11 ATV ANA HABER ATV 2/3/13 18:59:22 19:53:29 HABER/BILGI 2.76 10.06
12 12 TUZAK (Y.S) ATV 2/3/13 19:59:44 22:07:44 FILMLER 2.6 7.28
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 2/3/13 18:28:56 19:17:38 HABER/BILGI 2.57 9.67
14 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 2/3/13 10:39:00 12:21:42 DIZILER 2.41 13.07
15 INTIKAM (TKR) KANAL D 2/3/13 16:49:03 18:53:54 DIZILER 2.37 10.15
16 SUPER STARLIFE STAR TV 2/3/13 12:01:12 14:00:52 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.17 10.99
17 YAHSI BATI (T.S) SHOW TV 2/3/13 19:58:07 22:27:38 FILMLER 1.98 5.46
18 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/3/13 21:27:24 23:09:12 DIZILER 1.98 5.02
19 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 2/3/13 14:40:25 16:48:44 DIZILER 1.8 10.3
20 KREM ATV 2/3/13 22:18:34 0:20:22 DIZILER 1.64 4.74
21 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2/3/13 12:28:49 14:33:47 DIZILER 1.63 8.59
22 32.GUN KANAL D 2/3/13 9:25:19 10:32:56 HABER/BILGI 1.62 14.77
23 KARA BUYU (Y.S) KANAL D 2/3/13 2:00:00 2:44:03 FILMLER 1.53 18.79
24 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 2/3/13 9:58:08 12:43:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.51 8.63
25 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/3/13 14:07:46 18:50:20 DIZILER 1.49 7.46
26 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/3/13 23:09:18 1:02:02 DIZILER 1.48 5.98
27 BIZIM OKUL (TKR) ATV 2/3/13 15:50:54 17:47:39 DIZILER 1.45 7.37
28 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 2/3/13 16:10:20 18:24:35 DIZILER 1.39 6.53
29 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 2/3/13 19:59:52 22:09:30 DIZILER 1.39 3.84
30 HAVA DURUMU ATV 2/3/13 19:58:03 19:58:39 HABER/BILGI 1.38 4.37
31 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 2/3/13 15:17:12 18:21:15 DIZILER 1.33 6.71
32 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 2/3/13 14:01:03 14:57:22 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.26 7.34
33 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/3/13 17:49:43 18:41:18 HABER/BILGI 1.23 5
34 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 2/3/13 12:44:00 14:07:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.22 6.22
35 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 2/3/13 14:49:05 15:50:38 DIZILER 1.21 7.17
36 SINBAD STAR TV 2/3/13 15:15:12 16:07:04 DIZILER 1.2 6.96
37 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 2/3/13 13:26:47 14:48:54 DIZILER 1.17 6.56
38 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 2/3/13 10:52:01 13:26:36 DIZILER 1.12 5.8
39 SINBAD STAR TV 2/3/13 14:57:36 15:08:04 DIZILER 1.11 6.74
40 SANS KAPIDA KANAL D 2/3/13 1:04:58 1:54:39 EGLENCE 1.08 10.42
41 BIZIM OKUL (TKR-GECE) ATV 2/3/13 0:20:43 1:59:22 DIZILER 1.02 7.65
42 TURK’UN UZAYLA IMTIHANI (TKR) SHOW TV 2/3/13 22:27:47 0:07:13 DIZILER 1.02 2.9
43 HAREM (TKR) FOX TV 2/3/13 13:01:10 15:17:01 DIZILER 0.96 5.3
44 AYNA SAMANYOLU TV 2/3/13 10:45:40 12:36:45 KULTUREL 0.95 5.07
45 JURASSIC PARK 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/3/13 22:14:39 0:32:17 FILMLER 0.93 2.88
46 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 2/3/13 9:59:53 11:46:14 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.91 5.55
47 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 2/3/13 1:23:07 2:00:00 DIZILER 0.89 9.53
48 NINJA WARRIOR FOX TV 2/3/13 12:04:12 13:00:00 EGLENCE 0.87 4.36
49 KOBRA (Y.S) TV8 2/3/13 19:21:29 20:49:30 FILMLER 0.84 2.71
50 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/3/13 19:56:25 19:57:30 HABER/BILGI 0.81 2.58
51 ANA HABER KANALTÜRK 2/3/13 17:59:06 19:23:01 HABER/BILGI 0.78 3.02
52 BIR SES BIR NEFES TV8 2/3/13 16:31:05 18:29:57 EGLENCE 0.77 3.52
53 CITALAR AV BOLGESI 2 SAMANYOLU TV 2/3/13 16:49:51 17:23:58 KULTUREL 0.74 3.66
54 KREM (OZET) ATV 2/3/13 22:08:29 22:18:34 DIZILER 0.74 1.84
55 MUSTAFA KESER SIZLERLE KANAL 7 2/3/13 22:18:38 0:06:44 EGLENCE 0.71 2.04
56 TELEGOL TV8 2/3/13 20:49:45 0:51:59 SPOR PROGRAMLARI 0.7 2.13
57 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 2/3/13 13:36:48 14:37:52 KULTUREL 0.65 3.63
58 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 2/3/13 18:00:28 18:54:34 HABER/BILGI 0.61 2.39
59 GULLU (T.S) KANAL 7 2/3/13 12:19:13 14:00:00 FILMLER 0.61 3.08
60 TIMSAH AVCILARI TIMSAH BALIGI SAMANYOLU TV 2/3/13 17:32:24 17:49:43 KULTUREL 0.6 2.61
61 FOX ANA HABER GECE FOX TV 2/3/13 1:05:30 1:49:39 HABER/BILGI 0.6 5.67
62 KUCUK EV (T.S) SAMANYOLU TV 2/3/13 14:21:57 15:54:03 FILMLER 0.59 3.49
63 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 2/3/13 2:00:00 2:08:45 DIZILER 0.58 5.88
64 GLORY AGIR SIKLET DUNYA KICK BOKS SAMPIYONASI SHOW TV 2/3/13 2:00:00 2:30:19 SPOR PROGRAMLARI 0.56 6.47
65 TARKAN ALTIN MADALYON (T.S) KANAL 7 2/3/13 18:58:28 20:13:24 FILMLER 0.56 1.96
66 ANA HABER TV8 2/3/13 18:29:57 19:01:14 HABER/BILGI 0.55 2.08
67 SINBAD STAR TV 2/3/13 0:31:37 1:22:54 DIZILER 0.54 3.62
68 YETIMHANE (Y.S) KANAL D 2/3/13 2:45:46 4:22:25 FILMLER 0.54 12.05
69 ZEBRALAR SAMANYOLU TV 2/3/13 15:59:19 16:06:55 KULTUREL 0.53 3.02
70 KASIKCI GUZELI (TV FILMI) KANAL 7 2/3/13 0:06:54 1:30:58 FILMLER 0.51 3.14
71 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 2/3/13 17:50:37 17:59:06 HABER/BILGI 0.5 2.18
72 SPOR TV8 2/3/13 19:15:18 19:16:34 HABER/BILGI 0.48 1.78
73 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 2/3/13 20:18:52 22:18:27 FILMLER 0.48 1.31
74 KOBRA (Y.S) TV8 2/3/13 0:52:26 2:00:00 FILMLER 0.48 4.44
75 YASEMINCE KANAL 7 2/3/13 16:13:38 18:00:28 EGLENCE 0.47 2.28
76 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 2/3/13 16:46:16 17:48:31 KULTUREL 0.46 2.19
77 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 2/3/13 9:12:32 10:41:40 KULTUREL 0.45 3.99
78 AVLANMA STRATEJILERI KANATLARIN GUCU SAMANYOLU TV 2/3/13 16:14:34 16:49:51 KULTUREL 0.44 2.38
79 WINX CLUP SHOW TV 2/3/13 9:22:06 9:45:42 COCUKLAR ICIN 0.44 5.13
80 TATLI SURPRIZLER KANALTÜRK 2/3/13 15:31:14 16:39:56 KULTUREL 0.42 2.39
81 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 2/3/13 18:49:01 19:59:43 DIZILER 0.42 1.49
82 CINEMANIA KANAL D 2/3/13 4:23:54 4:56:51 KULTUREL 0.41 14.55
83 KELOGLAN VE ESEGI (T.S) STAR TV 2/3/13 2:00:00 2:41:55 FILMLER 0.41 4.97
84 HAVA DURUMU TV8 2/3/13 19:06:38 19:09:07 HABER/BILGI 0.38 1.41
85 ACIMASIZ TABIAT KANAL 7 2/3/13 14:00:09 14:59:50 KULTUREL 0.38 2.22
86 TOP BIZDE KANALTÜRK 2/3/13 22:23:40 0:44:58 SPOR PROGRAMLARI 0.38 1.25
87 SPOR KANALTÜRK 2/3/13 19:26:27 19:44:54 HABER/BILGI 0.37 1.33
88 GEZE BILSEM KANAL 7 2/3/13 15:00:00 16:13:28 KULTUREL 0.37 2.14
89 CASPER (Y.S) SAMANYOLU TV 2/3/13 12:37:03 14:15:20 FILMLER 0.36 1.88
90 INTIKAM (Y.S) KANALTÜRK 2/3/13 0:47:09 2:00:00 FILMLER 0.36 3.25
91 EKIP 1 (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 2/3/13 0:39:37 2:00:00 DIZILER 0.35 2.87
92 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 2/3/13 7:25:00 10:53:01 HABER/BILGI 0.35 4.83
93 ROBINSON CRUSOE ATV 2/3/13 7:53:02 8:39:14 DIZILER 0.34 9.51
94 HAYATA GULUMSE SHOW TV 2/3/13 0:07:17 0:18:43 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.34 1.57
95 BIZIM OKUL (TKR) ATV 2/3/13 5:38:52 7:08:02 DIZILER 0.34 15.14
96 ORTA SAHA SHOW TV 2/3/13 0:18:47 2:00:00 SPOR PROGRAMLARI 0.33 2.44
97 SELENA (TKR) ATV 2/3/13 8:56:39 10:51:50 DIZILER 0.32 2.93
98 SANSLI MASA KANAL D 2/3/13 7:42:38 9:21:54 EGLENCE 0.3 6.62
99 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 2/3/13 11:01:20 11:50:58 KULTUREL 0.3 1.6
100 AYNA SAMANYOLU TV 2/3/13 2:32:48 5:19:53 KULTUREL 0.29 7.18