24 KASIM 2012 CUMARTESİ: TOTAL

24.11.2012 CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/24/12 21:31:45 23:26:34 EGLENCE 8.38 21.83
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 11/24/12 19:59:04 22:13:12 DIZILER 6.33 16.71
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/24/12 19:44:22 23:26:56 EGLENCE 6 16.02
4 OLU YA DA DIRI (Y.S) ATV 11/24/12 22:44:28 0:29:01 FILMLER 4.99 15.6
5 LALE DEVRI FOX TV 11/24/12 21:32:03 0:15:31 DIZILER 4.99 13.93
6 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/24/12 19:48:36 21:31:45 EGLENCE 4.95 13.52
7 ALEV ALEV ATV 11/24/12 20:31:58 22:44:17 DIZILER 4.04 10.45
8 ATV ANA HABER ATV 11/24/12 19:26:40 19:53:31 HABER/BILGI 3.8 11.56
9 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 11/24/12 17:50:24 17:55:41 HABER/BILGI 3.62 12.66
10 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 11/24/12 17:55:41 18:03:16 HABER/BILGI 3.6 12.39
11 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 11/24/12 18:45:37 19:58:56 DIZILER 3.49 10.71
12 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/24/12 18:23:57 19:33:13 HABER/BILGI 3.46 11.08
13 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/24/12 19:29:23 19:54:33 HABER/BILGI 3.36 10.21
14 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 11/24/12 18:03:16 18:21:38 HABER/BILGI 3.19 10.79
15 KANAL D HABER KANAL D 11/24/12 18:59:44 19:39:59 HABER/BILGI 2.88 8.91
16 SANSLI MASA KANAL D 11/24/12 23:27:10 0:48:56 EGLENCE 2.85 10.96
17 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/24/12 18:45:00 19:29:23 HABER/BILGI 2.82 8.86
18 TIMSAHLAR ”SEFKATLI AVCILAR” SAMANYOLU TV 11/24/12 17:26:47 17:50:24 KULTUREL 2.79 10.18
19 ALEV ALEV (OZET) ATV 11/24/12 19:59:56 20:31:58 DIZILER 2.75 7.7
20 ANA HABER STAR TV 11/24/12 18:44:36 19:13:39 HABER/BILGI 2.74 8.76
21 ATV HABER GUNDEM ATV 11/24/12 18:59:17 19:26:40 HABER/BILGI 2.71 8.41
22 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 11/24/12 16:53:01 18:51:23 DIZILER 2.65 9.53
23 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 11/24/12 19:34:37 21:32:03 DIZILER 2.57 7.04
24 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/24/12 23:26:53 0:26:56 DIZILER 2.53 8.97
25 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 11/24/12 18:21:38 18:35:59 HABER/BILGI 2.39 8
26 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/24/12 18:22:55 18:34:41 HABER/BILGI 2.28 7.58
27 BUYUK RISK FINAL STAR TV 11/24/12 19:43:51 19:48:12 EGLENCE 2.11 6.26
28 DEV ANAKONDALAR SAMANYOLU TV 11/24/12 16:53:32 17:19:59 KULTUREL 2.05 8.53
29 KOMANDO DADI(Y.S) KANALTÜRK 11/24/12 19:56:07 21:42:41 FILMLER 1.96 5.28
30 KARADAYI (TKR) ATV 11/24/12 16:28:05 18:52:08 DIZILER 1.94 7.22
31 HAREM (TKR) FOX TV 11/24/12 11:25:08 13:43:29 DIZILER 1.93 10.33
32 FOX IZLIYORUZ FOX TV 11/24/12 0:16:51 0:28:59 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.88 8.55
33 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 11/24/12 16:40:08 18:38:45 DIZILER 1.87 6.95
34 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11/24/12 14:54:17 16:27:44 DIZILER 1.86 9.64
35 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 11/24/12 16:45:00 18:18:23 EGLENCE 1.83 6.94
36 GUNUN OLAYI STAR TV 11/24/12 18:29:48 18:44:36 HABER/BILGI 1.78 5.88
37 GUNDEM KANAL 7 11/24/12 18:00:35 18:22:55 HABER/BILGI 1.72 5.82
38 ALEV ALEV (TKR) ATV 11/24/12 13:17:47 14:54:01 DIZILER 1.69 9.55
39 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/24/12 14:00:38 16:10:44 DIZILER 1.67 9.14
40 AILE SEREFI (T.S) KANAL 7 11/24/12 18:58:37 20:56:17 FILMLER 1.64 4.76
41 HAVA DURUMU ATV 11/24/12 19:57:39 19:58:27 HABER/BILGI 1.53 4.44
42 BARBIE PIRILTILI PERI (Y.S) FOX TV 11/24/12 9:45:20 11:24:57 FILMLER 1.46 8.57
43 KOBRALAR 2 SAMANYOLU TV 11/24/12 16:14:39 16:53:32 KULTUREL 1.45 6.53
44 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 11/24/12 9:59:51 12:44:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.42 7.72
45 MEKSIKALI (Y.S) STAR TV 11/24/12 0:27:14 2:00:00 FILMLER 1.41 10.01
46 BUYUK RISK STAR TV 11/24/12 19:13:58 19:43:51 EGLENCE 1.4 4.3
47 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/24/12 18:40:46 18:58:22 HABER/BILGI 1.37 4.46
48 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11/24/12 15:42:06 18:16:15 DIZILER 1.36 5.7
49 DIZI TV ATV 11/24/12 12:59:58 13:09:52 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.35 7.2
50 GELINLIK KIZLAR (T.S) KANAL 7 11/24/12 15:23:06 17:00:24 FILMLER 1.31 6.35
51 EMIR’IN YOLU (OZET) SHOW TV 11/24/12 16:10:58 16:40:08 DIZILER 1.3 6.01
52 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 11/24/12 10:24:12 12:59:42 DIZILER 1.29 6.89
53 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 11/24/12 14:43:28 16:52:03 DIZILER 1.28 6.46
54 MAGAZIN D KANAL D 11/24/12 9:55:04 12:48:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.27 6.99
55 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/24/12 8:39:57 10:23:57 DIZILER 1.26 9.58
56 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 11/24/12 14:01:15 16:07:31 DIZILER 1.22 6.66
57 AYNA SAMANYOLU TV 11/24/12 23:08:19 23:42:00 KULTUREL 1.19 3.6
58 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/24/12 13:44:32 15:40:39 DIZILER 1.19 6.67
59 SUNGER BOB KARE PANTOLON (Y.S) STAR TV 11/24/12 12:00:18 13:43:38 FILMLER 1.18 6.38
60 AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/24/12 9:10:04 10:32:49 FILMLER 1.17 7.86
61 WINX CLUP SHOW TV 11/24/12 9:24:38 9:48:13 COCUKLAR ICIN 1.07 7.81
62 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/24/12 11:48:26 12:25:03 KULTUREL 1.06 5.61
63 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 11/24/12 14:44:55 16:37:16 DIZILER 1.06 5.44
64 VEDA (TKR) KANAL D 11/24/12 12:55:37 14:35:54 DIZILER 1.05 5.85
65 AYNA DUNYA TURU SAMANYOLU TV 11/24/12 22:13:30 23:01:58 KULTUREL 1.05 2.73
66 BEYAZ SHOW KANAL D 11/24/12 2:00:00 2:40:08 EGLENCE 1.04 15.06
67 KARANLIKTAKILER (T.S) SHOW TV 11/24/12 0:40:32 1:54:30 FILMLER 1.02 7.66
68 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/24/12 23:48:54 0:19:06 KULTUREL 1.01 3.8
69 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 11/24/12 20:56:36 22:49:02 FILMLER 0.98 2.53
70 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/24/12 11:12:39 11:54:30 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.97 5.01
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/24/12 8:57:08 9:45:14 HABER/BILGI 0.97 7.94
72 SAKA DA SUKA KANAL 7 11/24/12 17:00:39 18:00:35 EGLENCE 0.94 3.58
73 OLU KIZ (Y.S) STAR TV 11/24/12 2:00:00 2:09:47 FILMLER 0.92 12.12
74 SOFRAMIZ STAR TV 11/24/12 13:46:05 14:37:40 KULTUREL 0.91 5.21
75 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) ATV 11/24/12 0:29:17 2:00:00 DIZILER 0.89 6.26
76 AYNA SAMANYOLU TV 11/24/12 10:40:30 11:41:30 KULTUREL 0.89 4.71
77 BENDEN SEVDALIMISIN (TV FILMI) KANAL 7 11/24/12 0:15:20 1:57:41 FILMLER 0.88 5.74
78 TOP BIZDE TARTISMA KANALTÜRK 11/24/12 22:53:04 22:58:37 SPOR PROGRAMLARI 0.87 2.41
79 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/24/12 10:51:03 11:12:39 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.87 4.61
80 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 11/24/12 22:48:00 22:53:04 SPOR PROGRAMLARI 0.86 2.33
81 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/24/12 19:58:51 19:59:52 HABER/BILGI 0.85 2.46
82 ANA HABER KANALTÜRK 11/24/12 18:01:14 18:44:35 HABER/BILGI 0.85 2.85
83 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/24/12 18:44:09 18:45:19 HABER/BILGI 0.85 2.8
84 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 11/24/12 20:00:01 22:14:22 DIZILER 0.85 2.24
85 TOP BIZDE OZEL KANALTÜRK 11/24/12 23:29:13 23:38:20 SPOR PROGRAMLARI 0.83 2.58
86 BUTUN ANNELER MELEKTIR (T.S) SAMANYOLU TV 11/24/12 12:31:57 14:00:57 FILMLER 0.82 4.48
87 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 11/24/12 12:45:03 14:00:29 KULTUREL 0.81 4.44
88 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/24/12 18:43:27 18:43:59 HABER/BILGI 0.81 2.65
89 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 11/24/12 2:00:00 2:42:33 DIZILER 0.76 11.37
90 KUCUK SEVGILIM (T.S) KANAL 7 11/24/12 10:38:26 12:22:45 FILMLER 0.74 3.95
91 TOP BIZDE CUMARTESI KANALTÜRK 11/24/12 23:22:00 23:29:13 SPOR PROGRAMLARI 0.74 2.21
92 INSANLAR ALEMI STAR TV 11/24/12 8:18:08 9:59:42 EGLENCE 0.68 5.86
93 YABANCI YARIM KANAL 7 11/24/12 12:23:00 13:32:09 EGLENCE 0.68 3.69
94 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 11/24/12 9:59:55 10:51:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.67 3.92
95 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/24/12 7:25:00 8:57:08 HABER/BILGI 0.67 8.92
96 TAKIP SAMANYOLU TV 11/24/12 0:19:24 1:03:04 DIZILER 0.67 3.49
97 TOP BIZDE YORUM KANALTÜRK 11/24/12 0:31:34 0:46:25 SPOR PROGRAMLARI 0.65 3.41
98 EVE DONUS (T.S) KANAL D 11/24/12 0:49:49 2:00:00 FILMLER 0.65 5.19
99 ACEMI CADI (TKR) KANAL D 11/24/12 7:35:16 9:05:08 DIZILER 0.65 7.9
100 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 11/24/12 23:13:42 23:22:00 SPOR PROGRAMLARI 0.65 1.89