22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA – AB

Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:57:42 23:37:42 9,42 23,56
2 BABAMIN PENGUENLERI (Y.S) KANAL D 20:01:44 21:56:58 6,88 18,03
3 BENI AFFET STAR TV 17:40:02 18:54:46 6,48 23,8
4 ELAZIGSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 18:50:50 21:17:52 5,97 17,74
5 MERHAMET KANAL D 21:57:21 24:11:10 5,09 13,28
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:28:59 24:31:14 5 16,96
7 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 20:00:13 20:43:25 4,9 13,73
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:54:52 19:52:52 4,53 14,92
9 KIZILELMA TRT 1 20:38:29 22:28:10 4,22 10,52
10 SEVDALUK SHOW TV 20:39:36 23:21:50 4,03 9,92
11 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:09:46 17:40:02 3,8 19,94
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 20:01:26 3,73 12,02
13 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:42:53 21:44:56 3,58 9,18
14 DOKSANLAR ATV 21:18:08 23:28:38 3,56 8,75
15 BUYUK RISK SHOW TV 19:27:21 19:58:54 3,19 9,87
16 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 23:04:55 24:33:25 3,02 9,32
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:31 16:30:04 2,97 22,42
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:29 13:02:07 2,85 21,15
19 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:45:01 22:23:02 2,8 6,68
20 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:20 19:08:12 2,76 12,24
21 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 23:22:01 24:51:30 2,76 10,43
22 ARI MAYA TRT COCUK 19:19:08 19:42:15 2,64 8,51
23 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:23:13 23:04:55 2,48 6,3
24 FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER FOX TV 19:08:17 19:23:56 2,47 8,33
25 KIZILELMA (OZET) TRT 1 19:56:28 20:38:29 2,42 6,79
26 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:04 19:27:15 2,39 8,26
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:28 18:45:06 2,35 10,56
28 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:13 18:53:13 2,21 8,32
29 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:56:05 20:57:47 2,11 5,93
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:16 18:59:53 2,11 7,42
31 SEVDALUK (OZET) SHOW TV 19:59:00 20:39:31 2,08 5,86
32 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:42:39 20:22:08 2 5,89
33 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:30:40 14:41:20 1,88 14,83
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:15 15:11:31 1,87 14,87
35 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:24:07 20:35:54 1,78 5,2
36 EVIM SAHANE KANAL D 14:55:23 16:35:01 1,76 13,15
37 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:54:24 17:09:24 1,68 10,52
38 ASKIN BEDELI STAR TV 13:10:09 14:34:23 1,61 12,69
39 BEN DE OZLEDIM STAR TV 23:37:59 24:57:56 1,57 6,6
40 ATV ANA HABER ATV 18:18:02 18:38:39 1,45 5,17
41 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:30:30 19:18:39 1,42 4,89
42 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) FOX TV 20:36:10 20:42:53 1,36 3,64
43 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:34:47 15:32:44 1,34 10,65
44 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:12 18:18:02 1,24 6,54
45 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:54 19:55:17 1,22 3,65
46 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:12:37 15:40:08 1,2 9,26
47 YURDUM INSANI (TKR) SHOW TV 24:52:19 26:00:00 1,2 10,15
48 ANA HABER TRT 1 18:57:03 19:25:40 1,19 4,02
49 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:57:46 13:12:16 1,16 8,57
50 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:58:18 18:57:03 1,09 4,77
51 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:37:18 18:29:54 1,08 4,33
52 COPCULER KRALI (T.S) KANAL 7 22:18:06 23:52:51 1,07 2,85
53 ESKI HIKAYE TRT 1 22:28:29 24:38:36 1,07 3,24
54 SON SAVASCI (Y.S) KANAL 7 23:54:19 25:43:24 1,07 5,89
55 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:10 19:01:54 1,05 3,8
56 PEPEE TRT COCUK 17:14:52 17:36:49 1,03 5,36
57 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 24:11:28 26:00:00 1,03 6,85
58 SEN DE GITME (TKR) TRT 1 08:38:27 10:00:07 1,01 11,25
59 YSK BILDIRISI TRT 1 19:25:40 19:36:08 0,99 3,2
60 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:47 19:55:55 0,99 3,14
61 KIBAR FEYZO (T.S) KANAL 7 19:44:03 21:21:04 0,99 2,73
62 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:13:54 14:05:53 0,96 7,62
63 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 20:58:34 23:13:09 0,96 2,36
64 TEL ALI TRT COCUK 14:59:57 15:09:37 0,95 7,41
65 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:13:25 16:47:32 0,93 6,34
66 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:59:20 12:14:21 0,93 6,24
67 GULBEN SHOW TV 12:30:08 14:32:00 0,93 7,03
68 ARI MAYA TRT COCUK 12:22:44 12:57:22 0,92 6,22
69 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:42:19 11:32:26 0,9 6,77
70 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:43:34 16:08:37 0,89 6,67
71 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 11:54:40 12:56:45 0,87 5,96
72 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:28 15:05:19 0,85 6,97
73 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 11:16:19 11:30:07 0,85 6,04
74 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:30:28 10:16:21 0,83 7,82
75 IYI FIKIR TRT 1 11:30:07 12:55:55 0,81 5,54
76 YEMEKTEYIZ (TKR) FOX TV 12:56:56 14:29:59 0,8 6,44
77 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:26 19:16:53 0,78 2,79
78 SPOR TRT 1 19:49:24 19:51:54 0,78 2,36
79 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:53:37 17:07:13 0,77 4,85
80 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 08:06:27 08:26:33 0,76 12,7
81 KAYIP KIMLIK (Y.S) KANALTÜRK 21:32:33 23:29:22 0,73 1,8
82 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:05:58 08:30:04 0,71 14,47
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:33:41 25:30:09 0,67 4,49
84 YURDUM INSANI SHOW TV 15:56:50 18:30:04 0,66 3,74
85 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:33:01 16:54:13 0,66 4,74
86 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:37:43 12:17:00 0,66 4,55
87 YURDUM INSANI (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:31:53 0,65 13,23
88 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 08:30:10 09:54:50 0,63 7,63
89 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 10:31:33 12:12:52 0,62 4,48
90 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 23:13:23 25:13:48 0,6 2,44
91 CINAR TRT COCUK 20:22:32 20:38:08 0,6 1,66
92 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:05:35 16:00:01 0,6 4,54
93 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) (TKR) SHOW TV 03:34:08 04:53:10 0,59 21,21
94 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:06:24 14:53:49 0,59 5
95 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:29 14:58:09 0,58 4,49
96 BENIM ALTI SEVGILIM (T.S) SHOW TV 14:32:09 15:56:41 0,58 4,54
97 KACAK (TKR-GECE) ATV 24:31:35 26:00:00 0,56 4,35
98 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 24:58:09 26:00:00 0,56 5,22
99 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:53:24 19:43:49 0,54 1,84
100 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:14:51 12:30:22 0,54 3,71