20 EKİM 2012 CUMARTESİ: A/B GRUBU

20.10.2012 CUMARTERSİ A/B SES
Title Channel Date Start time End time Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 10/20/12 21:38:10 23:39:58 6.92 20.24
2 LALE DEVRI FOX TV 10/20/12 20:45:00 23:36:08 5.48 16.3
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 10/20/12 19:59:38 23:19:25 5.25 16.12
4 ALEV ALEV ATV 10/20/12 20:09:55 22:11:03 4.22 13.14
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 10/20/12 19:44:49 21:38:10 4.2 14.15
6 KANAL D HABER KANAL D 10/20/12 19:00:04 19:53:27 3.34 14.25
7 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 10/20/12 19:32:48 20:43:40 3.13 11.36
8 ATV ANA HABER ATV 10/20/12 19:25:31 19:52:13 3.02 12.34
9 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 10/20/12 23:40:17 0:39:28 2.67 11.2
10 HAREM (TKR) FOX TV 10/20/12 14:32:01 16:44:33 2.67 18.32
11 ANA HABER SHOW TV 10/20/12 19:30:27 19:59:08 2.57 10.41
12 ALEMIN KIRALI ATV 10/20/12 22:11:23 0:27:22 2.49 8.08
13 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 10/20/12 19:59:30 21:54:59 2.4 7.72
14 BU SON OLSUN (T.S) KANAL D 10/20/12 23:19:44 0:58:25 2.33 9.7
15 ALEV ALEV (OZET) ATV 10/20/12 19:59:44 20:09:55 2.25 8.29
16 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 10/20/12 16:45:56 18:16:22 2.19 14.29
17 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 10/20/12 19:59:40 22:31:35 2.15 6.58
18 EN BUYUK SHOW SHOW TV 10/20/12 22:45:07 23:57:19 2.05 6.5
19 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 10/20/12 18:23:56 18:54:11 2.01 10.79
20 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 10/20/12 18:55:18 19:31:55 1.93 8.69
21 ANA HABER STAR TV 10/20/12 18:54:40 19:22:56 1.88 8.64
22 EN GUZEL BOLUM STAR TV 10/20/12 19:23:02 19:34:46 1.79 7.46
23 HAVA DURUMU ATV 10/20/12 19:57:22 19:58:09 1.78 6.78
24 BEYAZ SHOW KANAL D 10/20/12 2:00:00 2:57:16 1.76 25.7
25 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 10/20/12 12:53:02 14:25:09 1.72 12.5
26 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 10/20/12 13:54:06 16:00:41 1.64 10.94
27 SICAK GUNDEM SHOW TV 10/20/12 18:44:43 19:30:27 1.63 7.53
28 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 10/20/12 12:31:55 14:01:31 1.47 10.79
29 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 10/20/12 8:56:48 10:16:00 1.43 12.83
30 MAGAZIN D KANAL D 10/20/12 10:00:05 12:46:03 1.41 10.09
31 TURK MALI (TKR) SHOW TV 10/20/12 15:19:00 18:31:30 1.4 9.17
32 ATV HABER GUNDEM ATV 10/20/12 18:59:31 19:25:31 1.35 6.02
33 SULTAN (TKR) KANAL D 10/20/12 16:48:55 18:50:49 1.35 8.26
34 HAREM (TKR) FOX TV 10/20/12 10:16:11 12:35:17 1.28 9.06
35 GUNUN OLAYI STAR TV 10/20/12 18:30:05 18:54:40 1.26 6.74
36 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 10/20/12 11:19:32 11:51:23 1.24 8.29
37 KARADAYI (TKR) ATV 10/20/12 16:47:48 18:52:15 1.23 7.58
38 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 10/20/12 19:06:39 19:59:22 1.23 5.03
39 ALEV ALEV (TKR) ATV 10/20/12 14:57:09 16:47:32 1.21 8.4
40 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10/20/12 9:55:18 12:31:55 1.2 8.74
41 YASEMINCE FOX TV 10/20/12 12:37:44 14:30:39 1.15 8.31
42 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 10/20/12 0:58:44 2:00:00 1.15 8.18
43 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 10/20/12 16:09:01 18:22:30 1.1 7.41
44 KOTU YOL (TKR) KANAL D 10/20/12 14:32:09 16:41:05 1.1 7.51
45 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 10/20/12 18:21:13 18:32:10 1.06 5.75
46 POSTACI (T.S) KANAL 7 10/20/12 21:44:15 23:32:56 1.05 3.06
47 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 10/20/12 10:55:29 12:40:24 1.02 7
48 AYNA SAMANYOLU TV 10/20/12 23:09:15 23:42:27 1 3.24
49 BIR DRAMA KRALICESININ ITIRAFLARI (Y.S) STAR TV 10/20/12 11:59:35 13:45:04 0.97 7.04
50 CALAR SAAT HAFTA SONU BASLIYOR FOX TV 10/20/12 7:24:56 8:56:48 0.97 16.52
51 ANA HABER SAMANYOLU TV 10/20/12 18:32:51 18:37:42 0.92 4.9
52 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 10/20/12 12:32:04 13:51:35 0.92 6.75
53 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 10/20/12 17:59:26 18:32:51 0.9 5.23
54 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 10/20/12 12:40:40 14:56:58 0.9 6.38
55 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 10/20/12 23:50:41 0:12:29 0.87 3.55
56 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10/20/12 8:41:29 10:55:13 0.87 7.73
57 TIMSAH AVCILARI CANAVAR TIMSAH SAMANYOLU TV 10/20/12 21:55:17 22:30:10 0.86 2.45
58 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10/20/12 10:45:03 11:19:32 0.81 5.68
59 GUNDEM KANAL 7 10/20/12 18:01:05 18:21:13 0.78 4.63
60 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10/20/12 9:59:04 10:45:03 0.78 6.06
61 SENLIKNAME (T.S) ATV 10/20/12 0:27:38 2:00:00 0.76 4.83
62 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 10/20/12 18:43:43 18:51:04 0.73 3.93
63 KUTUP AYILARI INCE BUZDA YASAM SAMANYOLU TV 10/20/12 16:47:28 17:19:58 0.73 4.82
64 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 10/20/12 7:41:39 9:08:43 0.72 10.48
65 BIR FERHAT ILE SIRIN HIKAYESI-ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 10/20/12 23:37:02 1:21:11 0.72 3.46
66 ASKIN GURUSU (Y.S) STAR TV 10/20/12 0:39:45 2:00:00 0.71 4.65
67 GORUNMEZ SAVASCI (Y.S) STAR TV 10/20/12 2:00:00 2:54:58 0.69 9.82
68 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 10/20/12 18:58:46 19:00:17 0.67 3.2
69 ELEKTRA (Y.S) KANALTÜRK 10/20/12 19:51:11 21:43:57 0.67 2.23
70 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 10/20/12 18:57:11 18:58:36 0.66 3.16
71 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 10/20/12 14:01:49 15:47:52 0.61 4.04
72 TIMSAH AVCILARI BATAKLIKTA AV SAMANYOLU TV 10/20/12 17:27:44 17:59:26 0.61 4.02
73 KANUN VE DUZEN STAR TV 10/20/12 3:01:31 3:42:38 0.6 15.3
74 GECE MAVISI OZEL KANAL 7 10/20/12 23:53:22 0:24:46 0.58 2.51
75 CINEMANIA KANAL D 10/20/12 9:15:19 9:59:07 0.58 5.35
76 HAYATA GULUMSE SHOW TV 10/20/12 23:57:35 0:13:39 0.55 2.32
77 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 10/20/12 9:15:45 11:14:12 0.55 4.49
78 GECE MAVISI KANAL 7 10/20/12 0:32:25 1:49:45 0.55 3.55
79 GECE MAVISI PERFORMANS KANAL 7 10/20/12 23:33:11 23:53:22 0.54 1.94
80 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 10/20/12 2:00:00 2:59:44 0.53 7.97
81 TOP BIZDE EKSTRA KANALTÜRK 10/20/12 0:09:22 0:20:37 0.52 2.36
82 AVCILAR SAMANYOLU TV 10/20/12 22:37:49 23:02:59 0.49 1.42
83 YUZ YUZE (Y.S) KANAL 7 10/20/12 19:00:55 21:43:56 0.47 1.69
84 SEDA SULTAN EKSTRA TV8 10/20/12 14:24:34 14:54:51 0.45 3
85 TROPHY TURK MACERA TV8 10/20/12 21:25:56 22:43:19 0.45 1.29
86 YALANCI YARIM (TKR) STAR TV 10/20/12 7:00:07 7:51:57 0.45 12.05
87 ANA HABER KANALTÜRK 10/20/12 17:58:25 18:45:54 0.39 2.25
88 TOP BIZDE FINAL KANALTÜRK 10/20/12 0:52:17 1:02:08 0.39 2.29
89 MACERACI SAMANYOLU TV 10/20/12 11:20:37 12:31:37 0.38 2.62
90 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 10/20/12 10:57:11 11:47:35 0.37 2.53
91 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 10/20/12 8:00:29 9:58:50 0.37 4.18
92 OTV NESE TV8 10/20/12 20:01:37 20:11:25 0.37 1.34
93 BARISCI (Y.S) TV8 10/20/12 15:02:50 17:18:56 0.35 2.42
94 SUSKUNLAR (TKR-GECE) SHOW TV 10/20/12 0:13:43 2:00:00 0.35 2.22
95 AMAZON’UN KATIL HAYVANLARI KANAL 7 10/20/12 14:20:06 15:22:40 0.35 2.32
96 TOP BIZDE SICAK GUNDEM KANALTÜRK 10/20/12 23:40:29 23:57:30 0.34 1.28
97 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 10/20/12 23:57:30 0:09:22 0.34 1.39
98 KOBRA TAKIBI KANAL D 10/20/12 4:44:30 5:27:51 0.34 18.31
99 TOP BIZDE MAC SONU KANALTÜRK 10/20/12 23:33:05 23:40:29 0.33 1.14
100 SAKA DA SUKA KANAL 7 10/20/12 17:01:46 18:01:05 0.32 2.14