02.02.2013 CUMARTESİ A/B SES
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 2/2/13 21:05:22 23:41:18 EGLENCE 8.72 25.47
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 2/2/13 19:44:52 23:39:17 EGLENCE 6.12 18.77
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 2/2/13 19:31:36 21:05:22 EGLENCE 4.4 15.42
4 BIZIM OKUL ATV 2/2/13 19:59:01 21:43:01 DIZILER 3.64 11.91
5 LALE DEVRI FOX TV 2/2/13 21:43:04 0:20:52 DIZILER 3.64 11.05
6 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 2/2/13 23:42:57 0:43:39 DIZILER 3.22 13.28
7 KANAL D HABER KANAL D 2/2/13 19:00:04 19:40:48 HABER/BILGI 2.7 11.5
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 2/2/13 17:42:05 18:51:45 EGLENCE 2.53 12.69
9 SANSLI MASA KANAL D 2/2/13 23:39:36 1:10:04 EGLENCE 2.39 10.47
10 ATV ANA HABER ATV 2/2/13 18:59:29 19:52:47 HABER/BILGI 2.31 9.66
11 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 2/2/13 20:00:15 22:03:39 DIZILER 2.24 7.06
12 MAGAZIN D KANAL D 2/2/13 9:55:04 12:49:08 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.2 15.04
13 STAR ANA HABER STAR TV 2/2/13 18:29:56 19:28:36 HABER/BILGI 2.12 9.52
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 2/2/13 18:58:06 19:53:34 HABER/BILGI 2.03 8.52
15 BIZIM OKUL (TKR) ATV 2/2/13 21:43:22 23:43:31 DIZILER 1.92 5.54
16 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 2/2/13 12:41:26 13:58:51 KULTUREL 1.9 11.85
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 2/2/13 18:28:58 19:28:15 HABER/BILGI 1.79 8.05
18 BEYAZ SHOW KANAL D 2/2/13 2:00:00 2:10:26 EGLENCE 1.7 19.85
19 AYNA SAMANYOLU TV 2/2/13 23:08:18 0:21:33 KULTUREL 1.63 5.66
20 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 2/2/13 9:58:37 12:41:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.56 10.64
21 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 2/2/13 12:55:37 14:40:17 FILMLER 1.55 10.25
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 2/2/13 13:25:09 15:34:38 DIZILER 1.55 10.96
23 REVOLUTION STAR TV 2/2/13 0:43:57 1:33:21 DIZILER 1.53 9.44
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 2/2/13 18:00:44 18:53:23 HABER/BILGI 1.46 7.2
25 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 2/2/13 15:25:27 18:22:20 DIZILER 1.42 8.79
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/2/13 13:59:24 18:49:33 DIZILER 1.42 8.8
27 HAVA DURUMU ATV 2/2/13 19:56:57 19:57:44 HABER/BILGI 1.29 4.81
28 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 2/2/13 10:54:13 13:24:58 DIZILER 1.22 7.62
29 MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) KANAL D 2/2/13 17:13:11 18:55:41 FILMLER 1.2 6.17
30 ADANALI (TKR) ATV 2/2/13 15:35:13 17:41:54 DIZILER 1.15 7.32
31 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/2/13 17:50:19 18:42:11 HABER/BILGI 1.15 5.85
32 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 2/2/13 9:54:14 10:54:02 DIZILER 1.15 9.97
33 KARA BUYU (Y.S) KANAL D 2/2/13 1:10:59 2:00:00 FILMLER 1.14 9.59
34 GUVEN BANA ATV 2/2/13 23:44:17 0:54:46 EGLENCE 1.14 4.88
35 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/2/13 19:57:50 22:18:39 DIZILER 1.13 3.61
36 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 2/2/13 14:09:01 16:03:07 DIZILER 1.11 8.07
37 BUYUK RISK STAR TV 2/2/13 13:25:56 14:00:23 EGLENCE 1.09 7.26
38 TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) ATV 2/2/13 2:00:00 2:10:11 FILMLER 1.08 12.6
39 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 2/2/13 20:14:35 21:43:04 DIZILER 1.06 3.31
40 SUNGER BOB KARE PANTOLON (Y.S) STAR TV 2/2/13 11:56:19 13:25:33 FILMLER 1.05 6.32
41 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/2/13 13:21:37 15:24:57 DIZILER 1 7.01
42 KALBIN DILI (TV FILM) KANAL 7 2/2/13 22:58:38 0:50:37 FILMLER 0.99 3.66
43 YASEMINCE KANAL 7 2/2/13 16:34:21 18:00:44 EGLENCE 0.99 5.72
44 DILA HANIM (TKR) STAR TV 2/2/13 16:08:14 18:24:29 DIZILER 0.93 5.47
45 YILDIZ GEMISI ASKERLERI 3 (Y.S) STAR TV 2/2/13 2:00:00 2:24:12 FILMLER 0.92 11.46
46 CITALAR AV BOLGESI SAMANYOLU TV 2/2/13 17:31:43 17:50:19 KULTUREL 0.89 5.09
47 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2/2/13 14:51:28 17:06:03 DIZILER 0.83 5.67
48 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 2/2/13 0:21:44 2:00:00 DIZILER 0.82 5.27
49 HAREM OZEL FOX TV 2/2/13 19:29:37 20:14:24 DIZILER 0.82 3.14
50 ALTIN PUSULA (Y.S) KANALTÜRK 2/2/13 19:52:36 21:57:46 FILMLER 0.77 2.49
51 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/2/13 19:56:02 19:57:13 HABER/BILGI 0.76 2.88
52 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 2/2/13 10:00:07 11:53:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 5.46
53 GLORY AGIR SIKLET DUNYA KICK BOKS SAMPIYONASI SHOW TV 2/2/13 0:05:52 2:00:00 SPOR PROGRAMLARI 0.75 4.47
54 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 2/2/13 18:50:52 20:00:07 DIZILER 0.74 3.07
55 NINJA WARRIOR FOX TV 2/2/13 12:33:44 13:21:07 EGLENCE 0.74 4.51
56 CINEMANIA KANAL D 2/2/13 9:12:18 9:54:25 KULTUREL 0.7 8.85
57 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 2/2/13 18:48:13 18:48:46 HABER/BILGI 0.68 3.06
58 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 2/2/13 2:13:04 3:23:36 DIZILER 0.67 11.1
59 MILYARDER (T.S) KANAL 7 2/2/13 20:50:09 22:58:28 FILMLER 0.66 1.92
60 KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) KANAL 7 2/2/13 13:44:18 15:35:26 FILMLER 0.66 4.71
61 FOX GECE FOX TV 2/2/13 2:00:00 2:01:15 HABER/BILGI 0.66 7.43
62 TOP BIZDE KANALTÜRK 2/2/13 21:58:11 0:35:05 SPOR PROGRAMLARI 0.64 2.08
63 AYNA SAMANYOLU TV 2/2/13 10:49:26 12:49:47 KULTUREL 0.64 4.01
64 KAPIDAKI DUSMAN (Y.S) TV8 2/2/13 20:25:54 22:41:33 FILMLER 0.63 1.86
65 BARBIE VE PEGASUS’UN SIHRI (Y.S) FOX TV 2/2/13 10:44:13 12:32:25 FILMLER 0.62 3.98
66 JAGUAR (Y.S) KANALTÜRK 2/2/13 2:28:55 3:59:03 FILMLER 0.62 11.8
67 SPOR KANALTÜRK 2/2/13 19:26:46 19:45:27 HABER/BILGI 0.6 2.42
68 AYNA SAMANYOLU TV 2/2/13 22:03:58 23:01:03 KULTUREL 0.6 1.67
69 KORKUSUZ CENGAVER (T.S) KANAL 7 2/2/13 18:57:44 20:50:00 FILMLER 0.59 2.25
70 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA 2 SAMANYOLU TV 2/2/13 16:51:27 17:23:20 KULTUREL 0.57 3.36
71 YARASALAR (Y.S) KANALTÜRK 2/2/13 0:37:06 1:58:29 FILMLER 0.56 3.86
72 TELEGOL TV8 2/2/13 22:44:14 0:59:45 SPOR PROGRAMLARI 0.55 2.03
73 BEYAZ GELINCIK (TKR-GECE) ATV 2/2/13 3:55:55 5:11:28 DIZILER 0.53 14.99
74 ASLAN KANAL 7 2/2/13 15:35:35 16:34:11 KULTUREL 0.53 3.68
75 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 2/2/13 0:54:57 2:00:00 DIZILER 0.5 3.81
76 TURK’UN UZAYLA IMTIHANI (TKR) SHOW TV 2/2/13 22:18:44 0:05:43 DIZILER 0.48 1.47
77 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 2/2/13 8:53:24 9:53:09 DIZILER 0.45 6.1
78 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 2/2/13 18:48:56 18:50:33 HABER/BILGI 0.45 1.99
79 ANA HABER KANALTÜRK 2/2/13 17:59:56 19:21:00 HABER/BILGI 0.45 2.11
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 2/2/13 7:25:01 10:00:13 HABER/BILGI 0.44 7.81
81 SON DURAK 4 (Y.S) FOX TV 2/2/13 2:01:57 3:15:38 FILMLER 0.42 6.43
82 KORKUNC BALAYI (Y.S) KANAL D 2/2/13 3:25:03 4:46:56 FILMLER 0.41 9.96
83 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 2/2/13 11:05:06 11:53:09 KULTUREL 0.38 2.4
84 ANA HABER TV8 2/2/13 18:29:04 19:00:39 HABER/BILGI 0.38 1.72
85 CENGIZ SEMERCIOGLU ILE IKI LAF EDELIM TV8 2/2/13 14:21:56 16:36:51 EGLENCE 0.37 2.63
86 DELI YUSUF (T.S) SAMANYOLU TV 2/2/13 14:50:10 16:28:57 FILMLER 0.37 2.62
87 VUSLAT VAKTI KANAL 7 2/2/13 0:50:46 1:44:40 HABER/BILGI 0.37 2.57
88 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 2/2/13 17:49:49 17:59:56 HABER/BILGI 0.37 1.93
89 KORKUSUZ (Y.S) TV8 2/2/13 16:41:51 18:28:59 FILMLER 0.36 2
90 MACERACI SAMANYOLU TV 2/2/13 9:11:47 10:43:07 KULTUREL 0.34 3.54
91 GUZEL DEDEKTIF (Y.S) KANALTÜRK 2/2/13 2:00:00 2:27:15 FILMLER 0.34 4.36
92 2. SAYFA KANALTÜRK 2/2/13 12:55:05 14:45:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.34 2.29
93 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 2/2/13 12:50:56 14:44:32 FILMLER 0.34 2.24
94 OTV TV8 2/2/13 19:15:25 20:18:27 EGLENCE 0.33 1.3
95 ROBINSON CRUSOE ATV 2/2/13 7:50:20 8:37:07 DIZILER 0.33 7.57
96 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2/2/13 7:32:04 9:08:10 DIZILER 0.32 6.54
97 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 2/2/13 2:55:51 4:32:49 DIZILER 0.32 6.97
98 ISTANBUL’UN ALTINLARI (TKR-GECE) ATV 2/2/13 2:26:05 3:40:00 DIZILER 0.31 5.69
99 OTV TV8 2/2/13 1:01:13 1:55:35 EGLENCE 0.31 2.41
100 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 2/2/13 16:15:00 17:45:55 KULTUREL 0.3 1.8