18 KASIM 2012 PAZAR: A/B GRUBU

18.11.2012 PAZAR
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/18/12 21:33:21 23:27:56 EGLENCE 8.87 23.02
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/18/12 19:44:58 23:21:34 EGLENCE 7.7 19.93
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/18/12 19:45:33 21:33:21 EGLENCE 6.29 16.48
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 11/18/12 18:56:10 19:32:58 HABER/BILGI 4.32 12.66
5 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/18/12 18:24:15 18:54:28 HABER/BILGI 4.24 13.02
6 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/18/12 19:28:23 19:53:13 HABER/BILGI 3.95 11.27
7 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 11/18/12 19:59:28 22:00:18 DIZILER 3.9 10.01
8 ATV ANA HABER ATV 11/18/12 19:28:44 19:53:25 HABER/BILGI 3.7 10.54
9 KANAL D HABER KANAL D 11/18/12 18:59:34 19:40:36 HABER/BILGI 3.58 10.42
10 HAREM FOX TV 11/18/12 19:50:19 22:26:27 DIZILER 3.54 9.08
11 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 11/18/12 18:01:16 18:10:47 HABER/BILGI 3.44 11.13
12 ANA HABER STAR TV 11/18/12 18:45:40 19:24:44 HABER/BILGI 3.42 10.18
13 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/18/12 18:23:33 18:35:27 HABER/BILGI 3.25 10.03
14 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/18/12 16:12:52 18:36:35 DIZILER 3.23 11.76
15 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 11/18/12 18:10:47 18:35:08 HABER/BILGI 3.15 9.87
16 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 11/18/12 17:49:43 18:01:16 HABER/BILGI 3.07 10.18
17 AVLANMA STRATEJILERI 2 SAMANYOLU TV 11/18/12 17:26:29 17:49:43 KULTUREL 3.07 10.69
18 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 11/18/12 19:59:40 22:34:40 DIZILER 3.05 7.76
19 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/18/12 18:44:32 19:28:23 HABER/BILGI 2.96 8.75
20 KREM ATV 11/18/12 22:35:01 0:44:48 DIZILER 2.84 10.4
21 GUNUN OLAYI STAR TV 11/18/12 18:29:11 18:45:40 HABER/BILGI 2.4 7.38
22 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/18/12 12:56:55 14:54:07 DIZILER 2.37 12.67
23 ATV HABER GUNDEM ATV 11/18/12 18:59:43 19:28:44 HABER/BILGI 2.26 6.59
24 HAREM (OZET) FOX TV 11/18/12 19:33:42 19:50:19 DIZILER 2.15 6.08
25 GUNDEM KANAL 7 11/18/12 18:00:24 18:23:33 HABER/BILGI 2.09 6.67
26 KAZANMAK ICIN BIR DAKIKA KANAL D 11/18/12 11:31:55 12:55:57 EGLENCE 2.08 10.03
27 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 11/18/12 14:55:10 16:40:45 DIZILER 2.06 10.21
28 SUSKUNLAR SHOW TV 11/18/12 20:38:58 23:19:22 DIZILER 2.05 5.28
29 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 11/18/12 15:55:17 18:52:30 DIZILER 2.03 7.47
30 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 11/18/12 18:44:31 19:59:20 DIZILER 1.98 5.72
31 HAREM (TKR) FOX TV 11/18/12 22:40:13 1:00:59 DIZILER 1.97 7.73
32 SUPER STARLIFE STAR TV 11/18/12 13:40:58 13:59:47 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.93 10.35
33 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/18/12 23:28:15 0:28:50 DIZILER 1.82 7.75
34 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 11/18/12 9:58:13 12:44:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.78 8.74
35 SEBEKE KANAL D 11/18/12 23:21:40 0:53:19 EGLENCE 1.75 8.03
36 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/18/12 10:54:51 13:02:09 DIZILER 1.74 8.33
37 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/18/12 19:24:50 19:41:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.7 4.86
38 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11/18/12 15:53:14 18:18:03 DIZILER 1.7 6.69
39 DILA HANIM (TKR) STAR TV 11/18/12 16:19:58 18:21:14 DIZILER 1.59 5.96
40 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 11/18/12 16:47:37 18:52:50 DIZILER 1.58 5.4
41 GEZE BILSEM KANAL 7 11/18/12 16:44:32 18:00:24 KULTUREL 1.57 5.8
42 GENIS AILE (TKR) KANAL D 11/18/12 9:35:25 11:25:14 DIZILER 1.56 8.27
43 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/18/12 16:03:10 16:12:52 DIZILER 1.55 7.42
44 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 11/18/12 14:02:23 16:02:56 DIZILER 1.5 7.96
45 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 11/18/12 19:58:49 20:38:17 DIZILER 1.5 4
46 TELEGOL OZEL TV8 11/18/12 22:50:48 23:05:47 SPOR PROGRAMLARI 1.46 4.11
47 VUSLAT VAKTI KANAL 7 11/18/12 22:53:35 23:49:57 HABER/BILGI 1.39 4.48
48 HAVA DURUMU ATV 11/18/12 19:57:25 19:58:10 HABER/BILGI 1.35 3.71
49 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 11/18/12 11:59:44 13:40:58 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.33 6.65
50 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/18/12 9:53:54 10:59:41 HABER/BILGI 1.25 6.53
51 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/18/12 18:42:38 18:43:10 HABER/BILGI 1.22 3.77
52 GULLU (T.S) KANAL 7 11/18/12 14:54:47 16:44:18 FILMLER 1.2 5.96
53 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/18/12 18:41:39 18:58:17 HABER/BILGI 1.19 3.63
54 TELEGOL PAZAR TV8 11/18/12 23:29:51 0:05:46 SPOR PROGRAMLARI 1.17 4.62
55 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/18/12 18:43:20 18:44:13 HABER/BILGI 1.16 3.58
56 DELI DELI KUPELI (T.S) KANAL 7 11/18/12 20:56:55 22:53:19 FILMLER 1.13 2.86
57 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 11/18/12 14:07:22 16:12:07 DIZILER 1.12 5.91
58 AKLI HAVADA (Y.S) STAR TV 11/18/12 0:29:52 2:00:00 FILMLER 1.09 10.52
59 SELENA (TKR) ATV 11/18/12 9:01:36 10:54:40 DIZILER 1.09 6.59
60 KARADAYI (TKR) ATV 11/18/12 13:19:36 15:54:56 DIZILER 1.07 5.73
61 TELEGOL DOSYA TV8 11/18/12 0:05:46 0:20:55 SPOR PROGRAMLARI 1.07 5.49
62 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/18/12 10:43:35 11:21:22 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.05 5.04
63 ANNEM BANA YETER (TV FILMI) KANAL 7 11/18/12 23:50:07 1:40:52 FILMLER 1.04 6.86
64 YABANCI YARIM KANAL 7 11/18/12 18:58:28 20:15:18 EGLENCE 1.03 2.92
65 NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 11/18/12 11:49:23 14:43:35 DIZILER 1.03 5.28
66 TEHLIKELI HAYVANLAR AYILAR SAMANYOLU TV 11/18/12 16:50:52 17:17:26 KULTUREL 1.03 4.08
67 FOX IZLIYORUZ FOX TV 11/18/12 22:26:38 22:40:02 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.03 2.64
68 TELEGOL EKSTRA TV8 11/18/12 23:05:53 23:29:51 SPOR PROGRAMLARI 1 3.12
69 KUTAHYA’NIN PINARLARI (TV FILMI) KANAL 7 11/18/12 9:49:05 11:15:59 FILMLER 1 5.22
70 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 11/18/12 10:00:32 10:43:35 MAGAZIN PROGRAMLARI 1 5.19
71 HAYATA GULUMSE SHOW TV 11/18/12 23:19:31 23:38:18 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.99 3.4
72 MIMIC (Y.S) SAMANYOLU TV 11/18/12 22:07:36 0:00:38 FILMLER 0.98 2.9
73 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/18/12 10:57:29 11:49:10 KULTUREL 0.97 4.57
74 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 11/18/12 12:44:51 14:02:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.97 5.05
75 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/18/12 11:21:22 11:47:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.96 4.43
76 ANA HABER KANALTÜRK 11/18/12 17:58:26 18:42:45 HABER/BILGI 0.94 2.94
77 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/18/12 19:57:30 19:58:40 HABER/BILGI 0.89 2.46
78 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 11/18/12 2:00:00 2:12:05 DIZILER 0.89 10.15
79 RUSLAN (Y.S) TV8 11/18/12 19:00:19 20:53:00 FILMLER 0.88 2.42
80 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/18/12 12:08:55 14:03:38 DIZILER 0.87 4.42
81 AC GOZLU ANANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/18/12 9:11:24 10:33:02 FILMLER 0.85 5.3
82 DIZI TV ATV 11/18/12 13:02:20 13:12:33 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.84 4.33
83 AYNA SAMANYOLU TV 11/18/12 10:33:21 10:50:12 KULTUREL 0.84 4.23
84 TOUCH FOX TV 11/18/12 14:05:02 15:52:32 DIZILER 0.79 4.22
85 ACEMI CADI (TKR) KANAL D 11/18/12 8:34:27 9:32:17 DIZILER 0.79 7.12
86 ISTIHBARAT KANALTÜRK 11/18/12 19:48:36 20:49:14 DIZILER 0.74 1.98
87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/18/12 7:25:20 9:53:54 HABER/BILGI 0.73 8.26
88 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 11/18/12 2:00:00 2:38:35 DIZILER 0.73 9.64
89 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 11/18/12 16:56:28 17:27:19 KULTUREL 0.67 2.57
90 TELEGOL GUNDEM TV8 11/18/12 0:20:55 1:02:38 SPOR PROGRAMLARI 0.66 4.6
91 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) ATV 11/18/12 0:45:09 2:00:00 DIZILER 0.66 7.07
92 KENDIMIZE DOGRU SAMANYOLU TV 11/18/12 14:57:26 16:50:39 DIZILER 0.65 3.2
93 TELEGOL TV8 11/18/12 20:53:47 22:50:48 SPOR PROGRAMLARI 0.64 1.62
94 ATES TOPU (Y.S) SAMANYOLU TV 11/18/12 0:08:25 1:35:41 FILMLER 0.61 4.5
95 TALIHSIZ SERUVENLER DIZISI (Y.S) STAR TV 11/18/12 2:00:00 2:11:14 FILMLER 0.59 6.74
96 BIR SES BIR NEFES ISTEK TV8 11/18/12 17:44:09 18:05:55 EGLENCE 0.59 1.95
97 POP PIXIE SHOW TV 11/18/12 9:20:54 9:46:13 COCUKLAR ICIN 0.58 4.08
98 FOX ANA HABER GECE FOX TV 11/18/12 2:00:00 2:55:48 HABER/BILGI 0.56 7.93
99 OLUM MAKINALARI KUTUP AYISI KANAL 7 11/18/12 13:55:21 14:54:33 KULTUREL 0.54 2.97
100 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 11/18/12 17:49:13 17:58:26 HABER/BILGI 0.54 1.8