14.02.2013 PERŞEMBE
No Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 2/14/13 21:01:25 23:27:11 DIZILER 14.93 34.31
2 BATE BORISOV-FENERBAHCE STAR TV 2/14/13 19:54:42 22:06:43 SPOR PROGRAMLARI 9.38 21.82
3 INTIKAM KANAL D 2/14/13 20:44:42 22:58:03 DIZILER 8.23 18.65
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 2/14/13 19:59:26 21:00:11 DIZILER 5.9 14.03
5 KANAL D HABER KANAL D 2/14/13 19:00:03 19:51:55 HABER/BILGI 4.76 13.39
6 INTIKAM (OZET) KANAL D 2/14/13 19:57:59 20:44:31 DIZILER 4.55 11
7 BENI AFFET STAR TV 2/14/13 17:14:20 18:24:16 DIZILER 4.45 15.83
8 UNUTMA BENI FOX TV 2/14/13 15:21:06 16:38:09 DIZILER 4.22 22.92
9 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 2/14/13 18:51:50 18:59:58 EGLENCE 3.77 11.14
10 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 2/14/13 20:42:22 23:07:17 DIZILER 3.73 8.49
11 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 2/14/13 18:24:56 19:21:47 HABER/BILGI 3.63 10.88
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2/14/13 16:48:48 18:46:14 DIZILER 3.62 12.89
13 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 2/14/13 22:58:22 1:04:40 DIZILER 3.54 13.38
14 ATV ANA HABER ATV 2/14/13 18:59:24 19:53:07 HABER/BILGI 3.52 9.9
15 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 2/14/13 16:07:37 18:52:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.5 13.27
16 BUYUK RISK STAR TV 2/14/13 19:18:25 19:50:03 EGLENCE 3.48 9.58
17 DENIZ YILDIZI FOX TV 2/14/13 19:28:58 20:46:51 DIZILER 3.38 8.61
18 GUVEN BANA ATV 2/14/13 23:27:27 0:38:45 EGLENCE 3.35 13.81
19 STAR ANA HABER STAR TV 2/14/13 18:29:33 19:18:07 HABER/BILGI 3.25 9.71
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2/14/13 10:00:06 13:00:41 HABER/BILGI 3.21 17.97
21 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 2/14/13 18:58:01 19:52:57 HABER/BILGI 3.03 8.55
22 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/14/13 16:11:20 18:36:01 DIZILER 2.84 11.15
23 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 2/14/13 18:56:53 20:00:36 DIZILER 2.61 7.21
24 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 2/14/13 14:48:10 15:20:42 DIZILER 2.58 15.83
25 HAVA DURUMU ATV 2/14/13 19:56:40 19:57:29 HABER/BILGI 2.39 6.18
26 YEMEKTEYIZ FOX TV 2/14/13 16:38:15 18:17:52 EGLENCE 2.35 9.39
27 DAVARO (T.S) SAMANYOLU TV 2/14/13 20:07:02 21:39:22 FILMLER 2.3 5.35
28 HAYATA GULUMSE SHOW TV 2/14/13 18:36:10 18:53:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.2 6.65
29 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 2/14/13 19:22:17 19:28:58 DIZILER 2.08 5.8
30 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 2/14/13 19:51:18 20:42:22 DIZILER 2.07 5.11
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2/14/13 16:52:51 17:06:39 DIZILER 2.03 9.05
32 KELOGLAN ARAMIZDA (T.S) KANAL 7 2/14/13 18:59:18 20:50:24 FILMLER 1.85 4.85
33 SEVGILILER GUNU (Y.S) STAR TV 2/14/13 22:10:11 0:24:55 FILMLER 1.67 4.82
34 MUTFAGIM KANAL D 2/14/13 11:16:49 12:23:41 KULTUREL 1.64 8.82
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2/14/13 16:34:10 16:42:20 DIZILER 1.61 7.74
36 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 2/14/13 18:52:08 18:56:44 DIZILER 1.55 4.61
37 ASK GELIYORUM DEMEZ (T.S) SHOW TV 2/14/13 22:46:36 0:53:10 FILMLER 1.55 5.43
38 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 2/14/13 12:52:35 14:33:37 EGLENCE 1.53 9.53
39 EVIM SAHANE KANAL D 2/14/13 14:33:53 16:25:34 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.52 8.8
40 SU GIBI FOX TV 2/14/13 12:29:01 14:48:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.51 9.31
41 ADANALI (TKR) ATV 2/14/13 13:12:11 15:42:24 DIZILER 1.46 9.08
42 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 2/14/13 21:45:19 0:33:07 KULTUREL 1.41 4
43 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 2/14/13 0:38:56 2:00:00 KULTUREL 1.34 12.18
44 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2/14/13 20:50:29 21:29:20 HABER/BILGI 1.32 2.97
45 ALI AYSE’YI SEVIYOR (OZEL) FOX TV 2/14/13 20:46:57 23:57:21 DIZILER 1.31 3.17
46 ANA HABER TRT 1 2/14/13 18:30:16 19:27:39 HABER/BILGI 1.29 3.8
47 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 2/14/13 6:45:05 8:55:57 HABER/BILGI 1.27 17.41
48 DIZI TV ATV 2/14/13 13:00:57 13:11:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.25 7.58
49 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/14/13 17:49:03 18:43:31 HABER/BILGI 1.25 4.06
50 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 2/14/13 12:29:45 12:45:15 HABER/BILGI 1.25 7.01
51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 2/14/13 16:25:15 16:44:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.22 5.9
52 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/14/13 19:56:49 19:58:27 HABER/BILGI 1.21 3.13
53 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 2/14/13 21:55:46 0:19:10 KULTUREL 1.2 3.31
54 EKONOMI SAMANYOLU TV 2/14/13 18:50:20 18:50:38 HABER/BILGI 1.16 3.47
55 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 2/14/13 1:06:12 2:00:00 DIZILER 1.16 12.37
56 CEVAP SORUDA TRT 1 2/14/13 17:22:21 18:30:16 EGLENCE 1.14 3.97
57 BENI AFFET (TKR) STAR TV 2/14/13 8:59:27 10:00:22 DIZILER 1.14 9.08
58 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 2/14/13 18:49:35 18:50:10 HABER/BILGI 1.13 3.39
59 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 2/14/13 18:50:48 18:51:49 HABER/BILGI 1.13 3.36
60 DOKTORUM KANAL D 2/14/13 8:58:53 11:09:18 KULTUREL 1.11 7.45
61 HAVA DURUMU TRT 1 2/14/13 19:46:00 19:49:47 HABER/BILGI 1.08 2.9
62 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 2/14/13 10:30:55 11:55:35 DIZILER 1.05 5.69
63 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 2/14/13 14:17:10 16:10:38 DIZILER 1.04 6.21
64 ERKEKLER NE SOYLER KADINLAR NE ANLAR (Y.S) SHOW TV 2/14/13 19:59:04 22:28:33 FILMLER 1.03 2.37
65 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2/14/13 18:07:09 18:54:58 HABER/BILGI 1.02 3.2
66 SPOR TRT 1 2/14/13 19:34:54 19:40:37 HABER/BILGI 0.96 2.63
67 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 2/14/13 23:16:24 0:51:16 DIZILER 0.96 3.92
68 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 2/14/13 6:45:00 10:19:52 HABER/BILGI 0.89 9.23
69 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 2/14/13 11:53:08 13:17:49 DIZILER 0.88 5.02
70 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 2/14/13 11:55:49 14:16:56 EGLENCE 0.88 5.22
71 SARHOS BABANIN ZULMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 2/14/13 11:13:00 11:52:50 FILMLER 0.88 4.65
72 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 2/14/13 9:45:23 11:50:38 KULTUREL 0.84 4.83
73 ANA HABER KANALTÜRK 2/14/13 17:58:13 18:49:11 HABER/BILGI 0.81 2.58
74 EVRENIN ASKERLERI GERI DONUS (Y.S) TV8 2/14/13 19:39:51 21:13:48 FILMLER 0.79 1.93
75 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 2/14/13 16:58:17 17:49:03 DIZILER 0.75 2.93
76 FILM GIBI STAR TV 2/14/13 14:35:39 16:16:24 HABER/BILGI 0.75 4.4
77 NENE (TV FILMI) KANAL 7 2/14/13 8:01:32 9:45:08 FILMLER 0.74 7.05
78 SOFRAMIZ STAR TV 2/14/13 11:59:21 12:58:23 KULTUREL 0.72 4.06
79 YUREKLERI SIZLATAN ACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 2/14/13 10:05:50 11:05:44 FILMLER 0.71 4.11
80 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 2/14/13 14:20:05 16:37:20 KULTUREL 0.7 4.01
81 AILELER YARISIYOR TRT 1 2/14/13 14:44:21 16:17:05 EGLENCE 0.7 4.08
82 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 2/14/13 16:43:15 16:58:08 DIZILER 0.69 3.17
83 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 2/14/13 10:19:58 12:11:49 HABER/BILGI 0.69 3.74
84 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 2/14/13 13:18:07 14:19:12 DIZILER 0.68 4.32
85 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 2/14/13 15:49:54 16:00:15 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.66 3.66
86 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 2/14/13 13:53:48 15:45:53 DIZILER 0.66 4.03
87 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2/14/13 16:23:18 17:22:21 DIZILER 0.65 2.99
88 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 2/14/13 8:38:44 9:52:21 DIZILER 0.63 5.4
89 MELEK STAR TV 2/14/13 10:00:45 11:52:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.63 3.58
90 SEVGILI DUNURUM STAR TV 2/14/13 12:58:36 14:23:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.62 3.92
91 FIRILDAK AILESI (TKR-GECE) STAR TV 2/14/13 0:25:07 0:58:27 COCUKLAR ICIN 0.61 3.74
92 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 2/14/13 16:27:34 17:44:15 DIZILER 0.6 2.58
93 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 2/14/13 21:37:30 21:55:37 HABER/BILGI 0.6 1.32
94 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 2/14/13 2:00:00 2:12:46 DIZILER 0.59 8.72
95 ASKIN 500 GUNU (Y.S) FOX TV 2/14/13 23:57:27 1:42:46 FILMLER 0.56 3.64
96 SHOW KULUP SHOW TV 2/14/13 9:03:02 10:30:41 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.54 3.91
97 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 2/14/13 11:50:52 13:53:32 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.54 3.16
98 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE KANAL 7 2/14/13 15:46:34 18:00:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.54 2.41
99 PRENSIN SARKISI TRT 1 2/14/13 13:28:08 14:38:43 DIZILER 0.54 3.39
100 HIRSIZLIK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 2/14/13 7:37:12 8:10:26 FILMLER 0.51 6.68