11 KASIM 2012 PAZAR: A/B GRUBU

11.11.2012 PAZAR A/B SES
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/11/12 21:28:18 23:28:34 EGLENCE 10.14 25.49
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/11/12 19:45:50 21:28:18 EGLENCE 8.12 19.76
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/11/12 19:49:08 23:24:48 EGLENCE 8.06 19.77
4 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/11/12 19:27:46 19:55:48 HABER/BILGI 5.54 15.48
5 KANAL D HABER KANAL D 11/11/12 18:59:37 19:43:56 HABER/BILGI 5.07 14.52
6 ATV ANA HABER ATV 11/11/12 19:25:11 19:52:48 HABER/BILGI 4.84 13.58
7 HAREM FOX TV 11/11/12 19:53:48 22:16:11 DIZILER 4.5 10.67
8 ANA HABER STAR TV 11/11/12 18:48:36 19:25:26 HABER/BILGI 4.1 11.95
9 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/11/12 18:23:26 18:53:46 HABER/BILGI 3.81 11.91
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 11/11/12 18:55:19 19:32:06 HABER/BILGI 3.67 10.59
11 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/11/12 18:44:28 19:27:46 HABER/BILGI 3.63 10.6
12 SEBEKE KANAL D 11/11/12 23:25:02 0:54:34 EGLENCE 3.2 14.28
13 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 11/11/12 17:05:00 18:53:32 DIZILER 3.17 11.66
14 GUNUN OLAYI STAR TV 11/11/12 18:29:57 18:48:36 HABER/BILGI 3.04 9.45
15 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 11/11/12 19:59:08 22:01:48 DIZILER 3.01 7.1
16 KREM ATV 11/11/12 22:01:59 0:17:04 DIZILER 2.96 8.6
17 HAREM (OZET) FOX TV 11/11/12 19:33:23 19:53:48 DIZILER 2.7 7.43
18 ATV HABER GUNDEM ATV 11/11/12 18:59:00 19:25:11 HABER/BILGI 2.6 7.48
19 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/11/12 23:28:52 0:28:31 DIZILER 2.37 9.83
20 HAREM (TKR) FOX TV 11/11/12 22:16:17 0:25:04 DIZILER 2.32 6.99
21 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/11/12 19:58:15 19:59:26 HABER/BILGI 2.21 5.87
22 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/11/12 19:25:32 19:41:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.06 5.77
23 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/11/12 16:07:50 18:35:02 DIZILER 2.05 8.39
24 FUTBOLIZM TARTISMA KANALTÜRK 11/11/12 23:54:04 23:59:25 SPOR PROGRAMLARI 1.98 8.26
25 SUSKUNLAR SHOW TV 11/11/12 20:04:06 22:17:46 DIZILER 1.94 4.61
26 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 11/11/12 18:02:15 18:15:50 HABER/BILGI 1.93 6.97
27 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/11/12 13:08:22 15:04:10 DIZILER 1.92 9.94
28 GENIS AILE (TKR) KANAL D 11/11/12 10:57:58 13:01:26 DIZILER 1.84 8.75
29 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/11/12 10:46:08 12:55:10 DIZILER 1.83 8.78
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 11/11/12 9:58:35 12:45:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.82 9.31
31 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 11/11/12 16:28:57 18:23:00 DIZILER 1.8 7.58
32 FUTBOLIZM CESUR KANALTÜRK 11/11/12 0:11:26 0:17:40 SPOR PROGRAMLARI 1.72 8.79
33 FUTBOLIZM EKSTRA KANALTÜRK 11/11/12 23:50:07 23:54:04 SPOR PROGRAMLARI 1.7 7
34 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 11/11/12 19:57:56 22:02:10 DIZILER 1.69 4
35 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 11/11/12 0:17:40 0:23:14 SPOR PROGRAMLARI 1.68 8.86
36 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 11/11/12 18:15:50 18:36:54 HABER/BILGI 1.65 5.39
37 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 11/11/12 13:13:35 15:49:48 DIZILER 1.64 8.49
38 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/11/12 18:16:42 18:31:41 HABER/BILGI 1.62 5.31
39 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 11/11/12 15:50:09 18:51:50 DIZILER 1.58 6.45
40 FUTBOLIZM PAZAR KANALTÜRK 11/11/12 23:59:25 0:07:52 SPOR PROGRAMLARI 1.55 6.94
41 FUTBOLIZM FLAS KANALTÜRK 11/11/12 0:23:14 0:27:24 SPOR PROGRAMLARI 1.55 8.6
42 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 11/11/12 15:11:00 17:04:12 DIZILER 1.54 7.69
43 FUTBOLIZM KONUK KANALTÜRK 11/11/12 0:07:52 0:11:26 SPOR PROGRAMLARI 1.52 7.48
44 TEHLIKELI HAYVANLAR YILANLARIN PESINDE 2 SAMANYOLU TV 11/11/12 17:31:19 17:49:56 KULTUREL 1.46 5.96
45 SELENA (TKR) ATV 11/11/12 8:56:05 10:45:57 DIZILER 1.35 10.05
46 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11/11/12 15:06:57 18:16:16 DIZILER 1.32 6.07
47 FUTBOLIZM KRITIK KANALTÜRK 11/11/12 0:27:24 0:38:45 SPOR PROGRAMLARI 1.31 8.04
48 ALAGEYIK (T.S) SAMANYOLU TV 11/11/12 12:11:09 14:03:32 FILMLER 1.3 6.21
49 FUTBOLIZM DOBRA KANALTÜRK 11/11/12 23:35:11 23:50:07 SPOR PROGRAMLARI 1.3 4.78
50 HAVA DURUMU TV8 11/11/12 18:22:02 18:24:31 HABER/BILGI 1.28 4.23
51 SUPER STARLIFE STAR TV 11/11/12 13:40:18 13:59:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.26 6.21
52 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 11/11/12 11:58:08 13:40:18 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.26 5.98
53 KAHRAMANLAR OKULU (Y.S) STAR TV 11/11/12 2:00:00 2:04:47 FILMLER 1.25 12.83
54 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/11/12 15:47:23 16:07:50 DIZILER 1.24 6.22
55 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/11/12 11:57:25 13:36:11 DIZILER 1.21 5.69
56 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 11/11/12 17:49:56 18:02:15 HABER/BILGI 1.17 4.55
57 PRENSESIN UYKUSU (T.S) FOX TV 11/11/12 2:00:00 2:08:09 FILMLER 1.17 12.36
58 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 11/11/12 2:00:00 2:17:09 DIZILER 1.16 13.29
59 AYNA SAMANYOLU TV 11/11/12 10:30:00 12:10:51 KULTUREL 1.16 5.87
60 BIR SES BIR NEFES FINAL TV8 11/11/12 18:05:47 18:16:14 EGLENCE 1.16 4.17
61 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 11/11/12 0:55:52 2:00:00 FILMLER 1.16 10.51
62 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/11/12 8:59:38 10:04:06 HABER/BILGI 1.13 9.09
63 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/11/12 4:23:43 5:24:37 HABER/BILGI 1.13 45.37
64 DIZI TV ATV 11/11/12 12:55:21 13:05:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.12 5.65
65 DINLE SEVGILI (TKR) FOX TV 11/11/12 5:26:53 7:17:30 DIZILER 1.11 47.77
66 GUNDEM KANAL 7 11/11/12 17:59:53 18:16:42 HABER/BILGI 1.11 4.01
67 DILA HANIM (TKR) STAR TV 11/11/12 14:08:16 16:21:21 DIZILER 1.11 5.81
68 SANSLI MASA KANAL D 11/11/12 9:34:32 10:57:14 EGLENCE 1.1 7.13
69 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 11/11/12 20:00:07 20:04:06 DIZILER 1.1 2.84
70 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/11/12 7:24:33 8:59:38 HABER/BILGI 1.1 19.46
71 TELEGOL YORUM TV8 11/11/12 0:09:25 0:34:53 SPOR PROGRAMLARI 1.09 5.95
72 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/11/12 13:36:11 15:06:08 DIZILER 1.09 5.68
73 TEHLIKELI HAYVANLAR YILANLARIN PESINDE SAMANYOLU TV 11/11/12 16:57:41 17:22:16 KULTUREL 1.08 4.82
74 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 11/11/12 0:17:20 2:00:00 DIZILER 1.07 8.17
75 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 11/11/12 13:57:00 15:47:09 DIZILER 1.07 5.69
76 FUTBOLIZM AKTUEL KANALTÜRK 11/11/12 0:38:45 0:47:09 SPOR PROGRAMLARI 1.07 7.17
77 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/11/12 11:23:54 11:44:43 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.04 4.98
78 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 11/11/12 12:45:54 13:56:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.04 5.12
79 FUTBOLIZM SOHBET KANALTÜRK 11/11/12 0:47:09 0:59:19 SPOR PROGRAMLARI 1.03 7.59
80 TELEGOL DOSYA TV8 11/11/12 23:27:42 23:47:20 SPOR PROGRAMLARI 1.02 3.62
81 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 11/11/12 0:29:31 1:49:11 DIZILER 1.02 7.89
82 TELEGOL GUNDEM TV8 11/11/12 23:47:20 0:09:25 SPOR PROGRAMLARI 1.01 4.32
83 SUSKUNLAR (TKR) SHOW TV 11/11/12 22:18:00 0:21:22 DIZILER 1 2.97
84 TELEGOL POLEMIK TV8 11/11/12 0:55:50 1:15:00 SPOR PROGRAMLARI 0.98 7.84
85 UC KAGITCILAR (T.S) KANAL 7 11/11/12 15:29:48 16:50:55 FILMLER 0.97 4.84
86 WHITE COLLAR FOX TV 11/11/12 3:40:18 4:22:25 DIZILER 0.93 27.52
87 BIR SES BIR NEFES ISTEK TV8 11/11/12 17:56:01 18:05:47 EGLENCE 0.93 3.5
88 HAVA DURUMU ATV 11/11/12 19:57:14 19:58:04 HABER/BILGI 0.91 2.41
89 ISTIHBARAT KANALTÜRK 11/11/12 19:51:27 21:46:07 DIZILER 0.9 2.16
90 KENDIMIZE DOGRU (TKR) SAMANYOLU TV 11/11/12 14:43:30 16:31:10 DIZILER 0.89 4.6
91 SPOR KANALTÜRK 11/11/12 19:26:52 19:44:31 HABER/BILGI 0.88 2.48
92 KORUYUCU (Y.S) TV8 11/11/12 19:57:53 21:44:52 FILMLER 0.86 2.05
93 ISYAN (Y.S) ATV 11/11/12 2:00:00 2:35:57 FILMLER 0.85 10.89
94 TELEGOL FINAL TV8 11/11/12 1:15:00 1:59:41 SPOR PROGRAMLARI 0.84 8.05
95 KENDIMIZE DOGRU SAMANYOLU TV 11/11/12 22:16:14 0:24:58 DIZILER 0.83 2.61
96 FUTBOLIZM DOSYA KANALTÜRK 11/11/12 23:28:04 23:35:11 SPOR PROGRAMLARI 0.81 2.74
97 IKI KARDES BIR ISTANBUL (TV FILMI) KANAL 7 11/11/12 22:44:44 0:35:47 FILMLER 0.81 2.85
98 TECILSIZ ADALET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/11/12 14:10:26 14:43:17 FILMLER 0.8 4.35
99 AV VE AVCILAR SAMANYOLU TV 11/11/12 16:38:23 16:57:41 KULTUREL 0.8 3.85
100 HAYATA GULUMSE SHOW TV 11/11/12 0:21:31 0:34:19 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 4.34