1 ARALIK 2012 CUMARTESİ: TOTAL

01.12.2012 CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 12/1/12 21:28:49 23:30:53 EGLENCE 8.71 22.71
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 12/1/12 19:44:32 23:27:00 EGLENCE 6.65 17.84
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 12/1/12 19:43:50 21:28:49 EGLENCE 6.29 17.53
4 LALE DEVRI FOX TV 12/1/12 21:37:57 23:45:00 DIZILER 5.76 15.53
5 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 12/1/12 20:00:21 21:59:37 DIZILER 5.39 14.52
6 HABABAM SINIFI ASKERDE (T.S) KANAL D 12/1/12 16:40:13 18:53:16 FILMLER 4.38 16.49
7 LALE DEVRI ASK FOX TV 12/1/12 23:59:28 0:18:57 DIZILER 4.08 14.94
8 ATV ANA HABER ATV 12/1/12 19:24:27 19:54:10 HABER/BILGI 3.9 11.84
9 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 12/1/12 19:29:33 19:53:57 HABER/BILGI 3.74 11.36
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 12/1/12 18:55:08 19:32:02 HABER/BILGI 3.7 11.5
11 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 12/1/12 17:49:09 18:02:53 HABER/BILGI 3.58 12.75
12 KANAL D HABER KANAL D 12/1/12 18:59:50 19:38:24 HABER/BILGI 3.57 10.99
13 SANSLI MASA KANAL D 12/1/12 23:27:14 0:48:04 EGLENCE 3.55 12.69
14 ALEV ALEV ATV 12/1/12 20:25:58 22:30:14 DIZILER 3.48 9.12
15 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 12/1/12 18:23:56 18:54:01 HABER/BILGI 3.3 10.86
16 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 12/1/12 17:46:38 18:55:13 EGLENCE 3.09 10.46
17 ANA HABER STAR TV 12/1/12 18:52:39 19:24:47 HABER/BILGI 2.91 9.12
18 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 12/1/12 18:02:53 18:09:55 HABER/BILGI 2.9 10.04
19 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 12/1/12 19:32:13 21:37:57 DIZILER 2.77 7.67
20 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 12/1/12 18:09:55 18:37:30 HABER/BILGI 2.74 9.29
21 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 12/1/12 18:47:17 20:00:13 DIZILER 2.59 7.95
22 SICAK GUNDEM SHOW TV 12/1/12 18:44:58 19:29:33 HABER/BILGI 2.59 8.1
23 ATV HABER GUNDEM ATV 12/1/12 18:59:30 19:24:27 HABER/BILGI 2.55 7.89
24 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 12/1/12 23:31:11 0:30:43 DIZILER 2.19 7.63
25 CITANIN OLUMU SAMANYOLU TV 12/1/12 17:29:48 17:49:09 KULTUREL 1.96 7.5
26 SAVAS TANRISI (Y.S) ATV 12/1/12 22:30:25 0:43:18 FILMLER 1.91 5.86
27 ALEV ALEV (OZET) ATV 12/1/12 20:00:13 20:25:58 DIZILER 1.87 5.35
28 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12/1/12 12:18:15 14:21:16 DIZILER 1.84 11.41
29 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12/1/12 19:24:53 19:43:33 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.81 5.5
30 USTURA KEMAL SHOW TV 12/1/12 19:59:42 22:22:55 DIZILER 1.72 4.62
31 KREM (TKR) ATV 12/1/12 10:56:50 12:59:27 DIZILER 1.71 9.8
32 GUNUN OLAYI STAR TV 12/1/12 18:29:32 18:52:39 HABER/BILGI 1.63 5.33
33 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 12/1/12 14:05:48 16:10:22 DIZILER 1.6 9.87
34 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 12/1/12 16:55:06 18:41:06 DIZILER 1.59 5.96
35 GARIP (T.S) KANAL 7 12/1/12 18:57:28 20:58:38 FILMLER 1.59 4.66
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12/1/12 13:17:39 15:33:54 DIZILER 1.49 9.49
37 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 12/1/12 18:20:24 18:32:18 HABER/BILGI 1.42 4.76
38 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12/1/12 0:19:51 0:32:39 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.41 6.07
39 AYNA SAMANYOLU TV 12/1/12 23:09:17 23:38:18 KULTUREL 1.41 4
40 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 12/1/12 22:23:09 0:19:17 DIZILER 1.38 4.01
41 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 12/1/12 15:53:56 18:15:51 DIZILER 1.32 5.78
42 HAREM (TKR) FOX TV 12/1/12 11:30:52 13:41:15 DIZILER 1.32 7.85
43 TIMSAHLAR SEFKATLI AVCILAR SAMANYOLU TV 12/1/12 21:59:56 22:23:27 KULTUREL 1.29 3.31
44 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 12/1/12 8:59:00 10:56:12 DIZILER 1.28 8.59
45 BARBIE PRENSES VE POPSTAR (Y.S) FOX TV 12/1/12 9:54:07 11:30:41 FILMLER 1.26 7.39
46 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 12/1/12 15:34:14 17:45:50 DIZILER 1.26 5.97
47 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 12/1/12 14:21:30 16:39:59 DIZILER 1.25 7.39
48 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 12/1/12 9:58:13 12:43:41 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.24 7.09
49 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 12/1/12 0:49:16 2:00:00 DIZILER 1.23 9.13
50 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 12/1/12 23:45:37 0:11:47 KULTUREL 1.21 4.16
51 MAGAZIN D KANAL D 12/1/12 9:55:05 12:11:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.21 6.95
52 LIDER MAYMUNLAR SAMANYOLU TV 12/1/12 16:50:59 17:21:53 KULTUREL 1.18 5.04
53 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 12/1/12 0:43:34 2:00:00 DIZILER 1.18 8.61
54 ANA HABER KANALTÜRK 12/1/12 18:01:55 18:46:08 HABER/BILGI 1.12 3.78
55 GORGUSUZLER (T.S) KANAL 7 12/1/12 15:23:05 16:54:58 FILMLER 1.12 6.08
56 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12/1/12 7:17:12 9:01:23 DIZILER 1.12 15.57
57 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 12/1/12 8:55:54 9:54:01 HABER/BILGI 1.11 8.8
58 CIFTE SAVASCILAR (Y.S) KANAL 7 12/1/12 22:54:39 0:52:21 FILMLER 1.11 3.76
59 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 12/1/12 16:10:36 16:55:06 DIZILER 1.09 5.5
60 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 12/1/12 14:23:28 16:34:40 DIZILER 1.06 6.28
61 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 12/1/12 13:42:12 15:52:24 DIZILER 1.05 6.65
62 WINX CLUP SHOW TV 12/1/12 9:20:58 9:44:33 COCUKLAR ICIN 1.05 7.67
63 HAVA DURUMU ATV 12/1/12 19:58:47 19:59:07 HABER/BILGI 1.03 2.99
64 ZAFER PATENLERI (Y.S) STAR TV 12/1/12 0:31:01 2:00:00 FILMLER 1 6.81
65 TIMSAHLAR SEFKATLI AVCILAR 2 SAMANYOLU TV 12/1/12 22:30:28 23:02:24 KULTUREL 0.99 2.6
66 TOP BIZDE DETAY KANALTÜRK 12/1/12 0:41:31 0:45:52 SPOR PROGRAMLARI 0.94 4.82
67 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 12/1/12 12:43:45 13:57:40 KULTUREL 0.93 5.86
68 DIZI TV ATV 12/1/12 12:59:38 13:10:12 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.93 5.84
69 TOP BIZDE AKTUEL KANALTÜRK 12/1/12 0:00:04 0:07:59 SPOR PROGRAMLARI 0.93 3.36
70 KOBRALAR SAMANYOLU TV 12/1/12 16:41:39 16:50:59 KULTUREL 0.92 4.4
71 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 12/1/12 14:51:59 16:20:58 EGLENCE 0.9 5.24
72 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 12/1/12 23:55:48 0:00:04 SPOR PROGRAMLARI 0.89 3.1
73 TOP BIZDE CUMARTESI KANALTÜRK 12/1/12 0:07:59 0:22:06 SPOR PROGRAMLARI 0.89 3.48
74 SPOR SAYFASI SHOW TV 12/1/12 19:58:28 19:59:33 HABER/BILGI 0.89 2.59
75 TOP BIZDE EKSTRA KANALTÜRK 12/1/12 0:52:13 1:01:44 SPOR PROGRAMLARI 0.89 5.34
76 OLUM BEKCISI (Y.S) STAR TV 12/1/12 2:00:00 2:00:06 FILMLER 0.87 11.72
77 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 12/1/12 16:29:32 18:20:06 DIZILER 0.85 3.4
78 TOP BIZDE BASLIYOR KANALTÜRK 12/1/12 23:50:10 23:55:48 SPOR PROGRAMLARI 0.83 2.78
79 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 12/1/12 11:22:54 11:54:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.82 4.55
80 SAKA DA SUKA KANAL 7 12/1/12 16:55:59 18:00:21 EGLENCE 0.8 3.2
81 METEOR (Y.S) KANALTÜRK 12/1/12 19:49:11 23:27:43 FILMLER 0.78 2.1
82 TOP BIZDE YORUM KANALTÜRK 12/1/12 1:01:44 1:16:35 SPOR PROGRAMLARI 0.77 5.15
83 TOP BIZDE GUNDEM KANALTÜRK 12/1/12 0:34:48 0:41:31 SPOR PROGRAMLARI 0.77 3.75
84 WALLACE VE GROMIT YARAMAZ TAVSANA KARSI (Y.S) STAR TV 12/1/12 11:56:59 13:41:36 FILMLER 0.77 4.64
85 KARANLIKTAKILER (T.S) SHOW TV 12/1/12 0:38:23 2:00:00 FILMLER 0.74 5.33
86 TOP BIZDE SICAK GUNDEM KANALTÜRK 12/1/12 1:16:35 1:26:01 SPOR PROGRAMLARI 0.72 5.44
87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 12/1/12 7:25:00 8:55:54 HABER/BILGI 0.72 10.17
88 AYNA SAMANYOLU TV 12/1/12 10:38:23 11:37:30 KULTUREL 0.72 4.01
89 GUNDEM KANAL 7 12/1/12 18:00:21 18:20:24 HABER/BILGI 0.71 2.44
90 BUYUK RISK STAR TV 12/1/12 13:43:04 14:41:25 EGLENCE 0.7 4.52
91 BUYUK RISK FINAL STAR TV 12/1/12 14:41:25 14:44:30 EGLENCE 0.7 4.65
92 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 12/1/12 17:07:30 17:27:28 KULTUREL 0.7 2.84
93 YASAMAK ICIN OLDUR (Y.S) KANAL D 12/1/12 2:00:00 3:25:46 FILMLER 0.69 13.04
94 BEN DOGARKEN OLMUSUM (T.S) SAMANYOLU TV 12/1/12 12:30:00 14:23:10 FILMLER 0.68 4.27
95 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 12/1/12 17:50:08 18:01:55 HABER/BILGI 0.68 2.43
96 TOP BIZDE DOSYA KANALTÜRK 12/1/12 1:26:01 1:39:33 SPOR PROGRAMLARI 0.68 5.67
97 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 12/1/12 10:47:15 11:22:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.67 3.77
98 OGLUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12/1/12 9:11:14 10:31:13 FILMLER 0.66 4.38
99 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 12/1/12 9:59:58 10:47:15 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.61 3.55
100 HASRET (T.S) KANAL 7 12/1/12 10:23:38 12:24:40 FILMLER 0.6 3.37